Beginstand: A4
Tussen/Eindstand: A2
Sets: 8
Wedstrijden gewonnen: 3
Wedstrijden verloren: 2
Sets gewonnen: 8
Sets verloren: 6
Punten gewonnen: 336
Punten verloren: 320
tegen Goldplay 2.0: 0 - 3 (19-25, 13-25, 15-25)
tegen Tempo Team: 1 - 2 (25-14, 20-25, 25-27)
tegen Ramme Dan: 3 - 0 (25-11, 25-18, 25-19)
tegen Doorgewinterd: 2 - 1 (25-21, 20-25, 27-25)
tegen Lekker Puh: 2 - 0 (25-15, 25-23, 22-22)
31 maart - 22:00 tegen Goldplay 2.0 (in hal 2, veld 1)
7 april - 21:00 tegen Tempo Team (in hal 1, veld 3)
14 april - 18:00 tegen Ramme Dan (in hal 1, veld 3)
28 april - 19:00 tegen Doorgewinterd (in hal 1, veld 2)
12 mei - 22:00 tegen Lekker Puh (in hal 1, veld 2)