Beginstand: F2
Tussen/Eindstand: F3
Sets: 7
Wedstrijden gewonnen: 3
Wedstrijden verloren: 2
Sets gewonnen: 7
Sets verloren: 8
Punten gewonnen: 292
Punten verloren: 339
tegen UCU 1: 0 - 3 (0-25, 21-25, 16-25)
tegen Top Smash: 2 - 1 (25-19, 25-18, 16-25)
tegen Baldadig: 2 - 1 (25-21, 15-25, 25-19)
tegen Drop Shot: 3 - 0 (25-22, 25-18, 25-22)
tegen Meiden met Ballen: 0 - 3 (8-25, 22-25, 19-25)
9 juni - 20:00 in hal 1
26 mei - 22:00 tegen UCU 1 (in hal 1, veld 2)
2 juni - 22:00 tegen Top Smash (in hal 2, veld 2)
9 juni - 19:00 tegen Baldadig (in hal 1, veld 2)
16 juni - 21:00 tegen Drop Shot (in hal 1, veld 2)
23 juni - 18:00 tegen Meiden met Ballen (in hal 1, veld 1)