Beginstand: A5
Tussen/Eindstand: A4
Sets: 6
Wedstrijden gewonnen: 2
Wedstrijden verloren: 3
Sets gewonnen: 6
Sets verloren: 9
Punten gewonnen: 340
Punten verloren: 361
tegen Goldplay 2.0: 0 - 3 (20-25, 17-25, 23-25)
tegen Doorgewinterd: 0 - 3 (22-25, 17-25, 26-28)
tegen Lekker Puh: 1 - 2 (14-25, 21-25, 25-20)
tegen Can't touch this: 2 - 1 (25-20, 23-25, 25-23)
tegen Shottop!: 3 - 0 (30-28, 25-17, 27-25)
18 mei - 21:00 in hal 1
20 april - 19:00 tegen Goldplay 2.0 (in hal 1, veld 2)
27 april - 21:00 tegen Doorgewinterd (in hal 1, veld 3)
4 mei - 18:00 tegen Lekker Puh (in hal 2, veld 1)
18 mei - 22:00 tegen Can't touch this (in hal 1, veld 3)
25 mei - 19:00 tegen Shottop! (in hal 1, veld 3)
Hoe deden alle andere teams het in Ronde 6?