dinsdag 27 september 2011
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Sets on the beach (F) | Get Down (F) | 1 - 2 (23-25, 25-17, 17-25) |
| 2 | Wij Wel! (F) | Float (F) | 3 - 0 (25-11, 25-11, 25-13) | |
| 3 | Jij bent 'm! (F) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (F) | 3 - 0 (25-12, 25-11, 25-10) | |
| 19:00 | 1 | Kort & Klein (C) | Hardslag (C) | 3 - 0 (25-16, 27-25, 25-17) |
| 2 | De Volleyborrels (C) | Chicken Piri Piri (C) | 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-15) | |
| 3 | De Volleyadors (C) | De Kanonskogels (C) | 3 - 0 (25-18, 25-16, 25-14) | |
| 20:00 | 1 | Onvoorspelbaar (D) | Baldadig (D) | 0 - 3 (22-25, 13-25, 11-25) |
| 2 | Tik 'm aan (D) | Block Party (D) | 1 - 2 (25-20, 17-25, 20-25) | |
| 3 | Legendary (D) | Zo. (D) | 3 - 0 (25-14, 25-13, 25-6) | |
| 21:00 | 1 | In-team (A) | UCU (A) | 2 - 1 (14-25, 25-23, 25-22) |
| 2 | L'équipe (A) | Pak 'm! (A) | 3 - 0 (25-18, 25-14, 25-21) | |
| 3 | Pangster's Paradise (A) | De Hoppa's (A) | 3 - 0 (25-21, 25-7, 25-15) | |
| 22:00 | 1 | Peanuts (B) | Bloedheet (B) | 1 - 2 (21-25, 25-19, 13-25) |
| 2 | All Blacks (B) | Desalniettemin (B) | 2 - 1 (25-12, 20-25, 25-18) | |
| 3 | De Ballerina's (B) | Let's Go (B) | 1 - 2 (15-25, 25-17, 18-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Gillend Gek! (G) | Obers (G) | 0 - 3 (20-25, 8-25, 14-25) |
| 2 | Volleypops (G) | Volleywood (G) | 2 - 1 (25-21, 25-15, 21-25) | |
| 3 | Lief! (G) | Après-Volley (G) | 3 - 0 (25-12, 25-10, 25-15) | |
| 19:00 | 1 | Meiden met Ballen (E) | Beter in sjoelen (E) | 1 - 2 (18-25, 25-20, 17-25) |
| 2 | Jump Around (E) | Net Niet (E) | 3 - 0 (28-26, 25-17, 25-19) | |
| 3 | Kiss my pancake (E) | Los! (E) | 3 - 0 (25-23, 25-10, 25-18) |
dinsdag 4 oktober 2011
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Meiden met Ballen (E) | Kiss my pancake (E) | 0 - 3 (19-25, 7-25, 18-25) |
| 2 | Jump Around (E) | Los! (E) | 0 - 3 (17-25, 15-25, 21-25) | |
| 3 | Beter in sjoelen (E) | Net Niet (E) | 2 - 1 (23-25, 25-23, 25-14) | |
| 19:00 | 1 | Gillend Gek! (G) | Lief! (G) | 0 - 3 (11-25, 17-25, 10-25) |
| 2 | Volleypops (G) | Après-Volley (G) | 3 - 0 (25-17, 25-12, 25-20) | |
| 3 | Obers (G) | Volleywood (G) | 1 - 2 (23-25, 25-21, 19-25) | |
| 20:00 | 1 | Kort & Klein (C) | De Volleyadors (C) | 0 - 3 (18-25, 15-25, 21-25) |
| 2 | De Volleyborrels (C) | De Kanonskogels (C) | 3 - 0 (25-16, 25-14, 25-17) | |
| 3 | Hardslag (C) | Chicken Piri Piri (C) | 2 - 1 (25-19, 17-25, 25-23) | |
| 21:00 | 1 | Onvoorspelbaar (D) | Legendary (D) | 1 - 2 (11-25, 25-23, 14-25) |
| 2 | Tik 'm aan (D) | Zo. (D) | 1 - 2 (25-11, 17-25, 20-25) | |
| 3 | Baldadig (D) | Block Party (D) | 3 - 0 (25-18, 25-12, 25-19) | |
| 22:00 | 1 | Sets on the beach (F) | Jij bent 'm! (F) | 3 - 0 (25-15, 25-22, 25-15) |
| 2 | Wij Wel! (F) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (F) | 3 - 0 (25-10, 25-13, 25-5) | |
| 3 | Get Down (F) | Float (F) | 3 - 0 (25-9, 25-13, 25-14) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | In-team (A) | Pangster's Paradise (A) | 0 - 3 (8-25, 12-25, 10-25) |
| 2 | L'équipe (A) | De Hoppa's (A) | 3 - 0 (25-18, 25-18, 25-19) | |
| 3 | UCU (A) | Pak 'm! (A) | 1 - 2 (18-25, 25-23, 14-25) | |
| 19:00 | 1 | Peanuts (B) | De Ballerina's (B) | 1 - 2 (20-25, 24-26, 25-14) |
| 2 | All Blacks (B) | Let's Go (B) | 3 - 0 (25-13, 25-12, 25-9) | |
| 3 | Bloedheet (B) | Desalniettemin (B) | 2 - 1 (17-25, 25-20, 25-15) |
dinsdag 11 oktober 2011
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | In-team (A) | Pak 'm! (A) | 1 - 2 (16-25, 19-25, 25-23) |
| 2 | L'équipe (A) | Pangster's Paradise (A) | 1 - 2 (21-25, 22-25, 25-16) | |
| 3 | UCU (A) | De Hoppa's (A) | 1 - 2 (18-25, 19-25, 25-20) | |
| 19:00 | 1 | Peanuts (B) | Desalniettemin (B) | 2 - 1 (25-18, 24-26, 25-16) |
| 2 | All Blacks (B) | De Ballerina's (B) | 3 - 0 (25-23, 25-12, 25-9) | |
| 3 | Bloedheet (B) | Let's Go (B) | 1 - 2 (20-25, 22-25, 25-23) | |
| 20:00 | 1 | Sets on the beach (F) | Float (F) | 3 - 0 (25-15, 25-14, 25-7) |
| 2 | Wij Wel! (F) | Jij bent 'm! (F) | 3 - 0 (25-18, 25-6, 25-11) | |
| 3 | Get Down (F) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (F) | 2 - 1 (25-13, 20-25, 25-13) | |
| 21:00 | 1 | Gillend Gek! (G) | Volleywood (G) | 1 - 2 (15-25, 17-25, 25-21) |
| 2 | Volleypops (G) | Lief! (G) | 3 - 0 (25-13, 26-24, 25-13) | |
| 3 | Obers (G) | Après-Volley (G) | 3 - 0 (25-22, 25-12, 25-14) | |
| 22:00 | 1 | Meiden met Ballen (E) | Net Niet (E) | 1 - 2 (12-25, 25-20, 20-25) |
| 2 | Jump Around (E) | Kiss my pancake (E) | 0 - 3 (17-25, 22-25, 14-25) | |
| 3 | Beter in sjoelen (E) | Los! (E) | 2 - 1 (23-25, 25-18, 26-24) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Onvoorspelbaar (D) | Block Party (D) | 0 - 3 (9-25, 17-25, 19-25) |
| 2 | Tik 'm aan (D) | Legendary (D) | 1 - 2 (25-21, 15-25, 22-25) | |
| 3 | Baldadig (D) | Zo. (D) | 3 - 0 (25-4, 25-13, 25-13) | |
| 19:00 | 1 | Kort & Klein (C) | Chicken Piri Piri (C) | 1 - 2 (13-25, 18-25, 25-22) |
| 2 | De Volleyborrels (C) | De Volleyadors (C) | 1 - 2 (25-20, 23-25, 19-25) | |
| 3 | Hardslag (C) | De Kanonskogels (C) | 2 - 1 (25-17, 18-25, 25-14) |
dinsdag 18 oktober 2011
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Gillend Gek! (G) | Après-Volley (G) | 2 - 1 (23-25, 25-20, 25-12) |
| 2 | Volleypops (G) | Obers (G) | 2 - 1 (25-22, 22-25, 25-20) | |
| 3 | Lief! (G) | Volleywood (G) | 3 - 0 (25-19, 25-22, 25-11) | |
| 19:00 | 1 | Sets on the beach (F) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (F) | 3 - 0 (25-10, 25-6, 25-12) |
| 2 | Wij Wel! (F) | Get Down (F) | 3 - 0 (25-23, 25-23, 25-18) | |
| 3 | Jij bent 'm! (F) | Float (F) | 2 - 1 (22-25, 25-14, 25-23) | |
| 20:00 | 1 | Meiden met Ballen (E) | Los! (E) | 1 - 2 (8-25, 25-15, 25-27) |
| 2 | Jump Around (E) | Beter in sjoelen (E) | 1 - 2 (17-25, 25-14, 22-25) | |
| 3 | Kiss my pancake (E) | Net Niet (E) | 2 - 1 (25-19, 22-25, 25-16) | |
| 21:00 | 1 | Kort & Klein (C) | De Kanonskogels (C) | 2 - 1 (25-18, 20-25, 25-13) |
| 2 | De Volleyborrels (C) | Hardslag (C) | 2 - 1 (11-25, 25-20, 25-13) | |
| 3 | De Volleyadors (C) | Chicken Piri Piri (C) | 3 - 0 (25-16, 25-7, 25-22) | |
| 22:00 | 1 | Onvoorspelbaar (D) | Zo. (D) | 2 - 1 (25-9, 25-15, 24-26) |
| 2 | Tik 'm aan (D) | Baldadig (D) | 2 - 1 (25-21, 25-22, 18-25) | |
| 3 | Legendary (D) | Block Party (D) | 1 - 2 (25-22, 24-26, 13-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Peanuts (B) | Let's Go (B) | 0 - 3 (21-25, 10-25, 21-25) |
| 2 | All Blacks (B) | Bloedheet (B) | 2 - 1 (25-22, 25-16, 21-25) | |
| 3 | De Ballerina's (B) | Desalniettemin (B) | 2 - 1 (19-25, 25-23, 25-23) | |
| 19:00 | 1 | In-team (A) | De Hoppa's (A) | 2 - 1 (25-16, 25-22, 17-25) |
| 2 | L'équipe (A) | UCU (A) | 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0) | |
| 3 | Pangster's Paradise (A) | Pak 'm! (A) | 3 - 0 (25-15, 25-6, 25-12) |
dinsdag 25 oktober 2011
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Kort & Klein (C) | De Volleyborrels (C) | 0 - 3 (21-25, 7-25, 22-25) |
| 2 | De Volleyadors (C) | Hardslag (C) | 3 - 0 (25-18, 25-8, 25-17) | |
| 3 | Chicken Piri Piri (C) | De Kanonskogels (C) | 3 - 0 (25-15, 25-21, 25-19) | |
| 19:00 | 1 | Onvoorspelbaar (D) | Tik 'm aan (D) | 1 - 2 (21-25, 22-25, 27-25) |
| 2 | Legendary (D) | Baldadig (D) | 3 - 0 (25-18, 25-18, 25-14) | |
| 3 | Block Party (D) | Zo. (D) | 3 - 0 (25-13, 25-17, 25-14) | |
| 20:00 | 1 | Gillend Gek! (G) | Volleypops (G) | 0 - 3 (2-25, 9-25, 3-25) |
| 2 | Lief! (G) | Obers (G) | 3 - 0 (25-12, 25-12, 25-21) | |
| 3 | Volleywood (G) | Après-Volley (G) | 3 - 0 (25-21, 26-24, 25-13) | |
| 21:00 | 1 | Peanuts (B) | All Blacks (B) | 0 - 3 (17-25, 18-25, 18-25) |
| 2 | De Ballerina's (B) | Bloedheet (B) | 0 - 3 (16-25, 26-28, 9-25) | |
| 3 | Desalniettemin (B) | Let's Go (B) | 2 - 1 (22-25, 25-22, 25-23) | |
| 22:00 | 1 | In-team (A) | L'équipe (A) | 0 - 3 (11-25, 11-25, 19-25) |
| 2 | Pangster's Paradise (A) | UCU (A) | 3 - 0 (25-8, 25-12, 25-12) | |
| 3 | Pak 'm! (A) | De Hoppa's (A) | 1 - 2 (18-25, 25-9, 20-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Meiden met Ballen (E) | Jump Around (E) | 0 - 3 (23-25, 19-25, 20-25) |
| 2 | Kiss my pancake (E) | Beter in sjoelen (E) | 2 - 1 (25-15, 25-16, 15-25) | |
| 3 | Net Niet (E) | Los! (E) | 0 - 3 (12-25, 24-26, 23-25) | |
| 19:00 | 1 | Sets on the beach (F) | Wij Wel! (F) | 0 - 3 (17-25, 23-25, 19-25) |
| 2 | Jij bent 'm! (F) | Get Down (F) | 0 - 3 (11-25, 15-25, 23-25) | |
| 3 | Float (F) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (F) | 2 - 1 (25-11, 21-25, 25-14) |