Ronde 2 - Stand

Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
A 1 Pangster's Paradise 13 1   5 0 13 2 369 237 132
2 L'équipe 12 2   4 1 12 3 368 279 89
3 De Hoppa's 9 4   3 2 9 6 323 327 -4
4 All Blacks 5 5   2 3 5 10 293 327 -34
5 Pak 'm! 4 3   1 4 4 11 273 345 -72
6 Bloedheet 2 6   0 5 2 13 245 356 -111
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
B 1 De Volleyadors 13 5   5 0 13 2 374 266 108
2 De Volleyborrels 10 6   4 1 10 5 361 312 49
3 In-team 8 1   3 2 8 7 347 352 -5
4 UCU 7 2   2 3 7 8 321 336 -15
5 Desalniettemin 4 4   1 4 4 11 297 364 -67
6 Let's Go 3 3   0 5 3 12 296 366 -70
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
C 1 Peanuts 11 2   5 0 11 4 350 329 21
2 Kort & Klein 9 4   2 3 9 6 344 316 28
3 Baldadig 8 6   3 2 8 7 338 322 16
4 Legendary 8 5   3 2 8 7 341 323 18
5 De Ballerina's 5 1   1 4 5 10 303 328 -25
6 Chicken Piri Piri 4 3   1 4 4 11 300 358 -58
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
D 1 Hardslag 12 1   5 0 12 3 360 291 69
2 Kiss my pancake 12 5   4 1 12 3 358 267 91
3 Block Party 7 3   2 3 7 8 328 329 -1
4 De Kanonskogels 6 2   2 3 6 9 319 348 -29
5 Beter in sjoelen 5 6   2 3 5 10 310 352 -42
6 Tik 'm aan 3 4   0 5 3 12 268 356 -88
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
E 1 Los! 10 3   4 1 10 5 366 299 67
2 Jump Around 10 4   3 2 10 5 354 311 43
3 Wij Wel! 8 5   3 2 8 7 323 331 -8
4 Onvoorspelbaar 7 1   2 3 7 8 322 329 -7
5 Zo. 6 2   2 3 6 9 315 346 -31
6 Get Down 4 6   1 4 4 11 297 361 -64
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
F 1 Net Niet 13 1   4 1 13 2 361 254 107
2 Meiden met Ballen 12 2   4 1 12 3 351 238 113
3 Sets on the beach 8 3   3 2 8 7 306 338 -32
4 Volleypops 6 5   3 2 6 9 306 338 -32
5 Jij bent 'm! 4 4   1 4 4 11 301 348 -47
6 Lief! 2 6   0 5 2 13 258 367 -109
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
G 1 Float 12 1   4 1 12 3 358 259 99
2 Volleywood 10 3   4 1 10 5 329 299 30
3 Obers 10 4   4 1 10 5 347 270 77
4 Gillend Gek! 6 5   2 3 6 9 310 330 -20
5 Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam 4 2   1 4 4 11 241 356 -115
6 Après-Volley 3 6   0 5 3 12 282 353 -71