Competition

Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
A 1 L'équipe 13 2   4 1 13 2 362 246 116
2 Pangster's Paradise 12 1   4 1 12 3 361 261 100
3 De Volleyadors 10 5   4 1 10 5 330 313 17
4 De Hoppa's 4 3   1 4 4 11 280 368 -88
5 All Blacks 3 4   1 4 3 12 280 357 -77
6 De Volleyborrels 3 6   1 4 3 12 280 348 -68
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
B 1 Kort & Klein 10 6   4 1 10 5 347 270 77
2 Pak 'm! 10 1   4 1 10 5 348 285 63
3 In-team 9 3   3 2 9 6 327 264 63
4 Bloedheet 9 2   3 2 9 6 337 313 24
5 Peanuts 6 5   1 4 6 9 323 344 -21
6 UCU 1 4   0 5 1 14 158 364 -206
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
C 1 Desalniettemin 14 1   5 0 14 1 380 324 56
2 Let's Go 9 2   3 2 9 6 342 327 15
3 Kiss my pancake 7 6   2 3 7 8 327 345 -18
4 Legendary 7 4   3 2 7 8 350 332 18
5 Baldadig 6 3   2 3 6 9 319 325 -6
6 Hardslag 2 5   0 5 2 13 307 372 -65
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
D 1 De Ballerina's 10 1   3 2 10 5 348 331 17
2 Chicken Piri Piri 9 2   3 2 9 6 348 302 46
3 De Kanonskogels 8 4   3 2 8 7 338 336 2
4 Block Party 7 3   3 2 7 8 327 317 10
5 Jump Around 6 6   2 3 6 9 323 349 -26
6 Los! 5 5   1 4 5 10 306 355 -49
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
E 1 Onvoorspelbaar 12 4   5 0 12 3 356 261 95
2 Net Niet 10 5   4 1 10 5 331 296 35
3 Wij Wel! 10 3   3 2 10 5 343 337 6
4 Beter in sjoelen 6 1   1 4 6 9 305 332 -27
5 Meiden met Ballen 4 6   2 3 4 11 307 343 -36
6 Tik 'm aan 3 2   0 5 3 12 282 355 -73
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
F 1 Zo. 11 1   4 1 11 4 353 291 62
2 Get Down 11 2   4 1 11 4 354 281 73
3 Sets on the beach 9 3   3 2 9 6 338 314 24
4 Float 8 5   2 3 8 7 323 315 8
5 Volleypops 5 4   2 3 5 10 305 338 -33
6 Volleywood 1 6   0 5 1 14 241 375 -134
Pos Team Sets Start   Wed V Wed T Set V Set T Pnt V Pnt T Pnt +-
G 1 Lief! 15 2   5 0 15 0 377 260 117
2 Jij bent 'm! 11 1   4 1 11 4 359 287 72
3 Après-Volley 6 6   2 3 6 9 313 326 -13
4 Obers 6 3   2 3 6 9 322 346 -24
5 Gillend Gek! 6 4   2 3 6 9 292 317 -25
6 Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam 1 5   0 5 1 14 241 368 -127