dinsdag 13 december 2011
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Pangster's Paradise (A) | All Blacks (A) | 3 - 0 (25-13, 25-11, 25-14) |
| 2 | L'équipe (A) | De Volleyadors (A) | 3 - 0 (25-8, 25-19, 25-19) | |
| 3 | De Hoppa's (A) | De Volleyborrels (A) | 1 - 2 (10-25, 24-26, 25-23) | |
| 19:00 | 1 | Pak 'm! (B) | UCU (B) | 3 - 0 (25-19, 25-13, 25-17) |
| 2 | Bloedheet (B) | Peanuts (B) | 2 - 1 (24-26, 25-22, 25-22) | |
| 3 | In-team (B) | Kort & Klein (B) | 1 - 2 (25-21, 23-25, 20-25) | |
| 20:00 | 1 | Desalniettemin (C) | Legendary (C) | 3 - 0 (25-18, 25-23, 25-22) |
| 2 | Let's Go (C) | Hardslag (C) | 3 - 0 (25-21, 25-11, 27-25) | |
| 3 | Baldadig (C) | Kiss my pancake (C) | 2 - 1 (12-25, 25-14, 25-16) | |
| 21:00 | 1 | Beter in sjoelen (E) | Onvoorspelbaar (E) | 1 - 2 (7-25, 19-25, 25-18) |
| 2 | Tik 'm aan (E) | Net Niet (E) | 0 - 3 (19-25, 15-25, 15-25) | |
| 3 | Wij Wel! (E) | Meiden met Ballen (E) | 3 - 0 (26-24, 25-17, 25-17) | |
| 22:00 | 1 | De Ballerina's (D) | De Kanonskogels (D) | 1 - 2 (22-25, 26-24, 17-25) |
| 2 | Chicken Piri Piri (D) | Los! (D) | 2 - 1 (25-8, 21-25, 25-20) | |
| 3 | Block Party (D) | Jump Around (D) | 2 - 1 (25-8, 25-18, 19-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Zo. (F) | Volleypops (F) | 1 - 2 (23-25, 25-14, 19-25) |
| 2 | Get Down (F) | Float (F) | 2 - 1 (22-25, 25-13, 25-18) | |
| 3 | Sets on the beach (F) | Volleywood (F) | 2 - 1 (25-15, 23-25, 27-25) | |
| 19:00 | 1 | Jij bent 'm! (G) | Gillend Gek! (G) | 3 - 0 (25-9, 25-12, 25-18) |
| 2 | Lief! (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 3 - 0 (25-11, 25-11, 25-14) | |
| 3 | Obers (G) | Après-Volley (G) | 2 - 1 (25-20, 15-25, 25-18) |
dinsdag 20 december 2011
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | De Ballerina's (D) | Block Party (D) | 3 - 0 (25-23, 25-21, 25-18) |
| 2 | Chicken Piri Piri (D) | Jump Around (D) | 2 - 1 (25-21, 20-25, 25-22) | |
| 3 | De Kanonskogels (D) | Los! (D) | 3 - 0 (25-19, 25-14, 25-22) | |
| 19:00 | 1 | Desalniettemin (C) | Baldadig (C) | 3 - 0 (25-21, 25-18, 28-26) |
| 2 | Let's Go (C) | Kiss my pancake (C) | 2 - 1 (16-25, 25-23, 25-22) | |
| 3 | Legendary (C) | Hardslag (C) | 2 - 1 (25-13, 19-25, 25-15) | |
| 20:00 | 1 | Beter in sjoelen (E) | Wij Wel! (E) | 0 - 3 (25-27, 16-25, 24-26) |
| 2 | Tik 'm aan (E) | Meiden met Ballen (E) | 1 - 2 (21-25, 25-23, 12-25) | |
| 3 | Onvoorspelbaar (E) | Net Niet (E) | 3 - 0 (25-12, 25-22, 25-10) | |
| 21:00 | 1 | Pangster's Paradise (A) | De Hoppa's (A) | 3 - 0 (25-9, 25-17, 25-18) |
| 2 | L'équipe (A) | De Volleyborrels (A) | 3 - 0 (25-11, 25-13, 25-16) | |
| 3 | All Blacks (A) | De Volleyadors (A) | 1 - 2 (25-18, 18-25, 19-25) | |
| 22:00 | 1 | Pak 'm! (B) | In-team (B) | 2 - 1 (25-19, 22-25, 25-7) |
| 2 | Bloedheet (B) | Kort & Klein (B) | 2 - 1 (21-25, 25-14, 25-22) | |
| 3 | UCU (B) | Peanuts (B) | 1 - 2 (25-14, 19-25, 22-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Jij bent 'm! (G) | Obers (G) | 3 - 0 (25-14, 25-15, 25-21) |
| 2 | Lief! (G) | Après-Volley (G) | 3 - 0 (25-14, 25-14, 25-22) | |
| 3 | Gillend Gek! (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 3 - 0 (25-2, 25-8, 25-17) | |
| 19:00 | 1 | Zo. (F) | Sets on the beach (F) | 3 - 0 (25-13, 25-22, 25-20) |
| 2 | Get Down (F) | Volleywood (F) | 3 - 0 (25-13, 25-11, 25-16) | |
| 3 | Volleypops (F) | Float (F) | 0 - 3 (17-25, 16-25, 11-25) |
dinsdag 10 januari 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | De Ballerina's (D) | Los! (D) | 1 - 2 (21-25, 25-21, 22-25) |
| 2 | Chicken Piri Piri (D) | Block Party (D) | 3 - 0 (25-16, 25-14, 25-21) | |
| 3 | De Kanonskogels (D) | Jump Around (D) | 1 - 2 (25-21, 14-25, 30-32) | |
| 19:00 | 1 | Desalniettemin (C) | Hardslag (C) | 3 - 0 (30-28, 25-23, 26-24) |
| 2 | Let's Go (C) | Baldadig (C) | 2 - 1 (25-11, 25-22, 15-25) | |
| 3 | Legendary (C) | Kiss my pancake (C) | 0 - 3 (26-28, 24-26, 22-25) | |
| 20:00 | 1 | Jij bent 'm! (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-21) |
| 2 | Lief! (G) | Obers (G) | 3 - 0 (25-19, 26-24, 25-21) | |
| 3 | Gillend Gek! (G) | Après-Volley (G) | 1 - 2 (25-21, 20-25, 9-25) | |
| 21:00 | 1 | Zo. (F) | Float (F) | 2 - 1 (25-23, 25-20, 22-25) |
| 2 | Get Down (F) | Sets on the beach (F) | 2 - 1 (16-25, 25-22, 25-11) | |
| 3 | Volleypops (F) | Volleywood (F) | 3 - 0 (25-15, 25-16, 25-12) | |
| 22:00 | 1 | Beter in sjoelen (E) | Net Niet (E) | 1 - 2 (15-25, 25-19, 15-25) |
| 2 | Tik 'm aan (E) | Wij Wel! (E) | 1 - 2 (25-17, 24-26, 23-25) | |
| 3 | Onvoorspelbaar (E) | Meiden met Ballen (E) | 3 - 0 (25-17, 25-14, 25-20) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Pangster's Paradise (A) | De Volleyadors (A) | 1 - 2 (19-25, 25-16, 20-25) |
| 2 | L'équipe (A) | De Hoppa's (A) | 3 - 0 (25-7, 25-16, 25-18) | |
| 3 | All Blacks (A) | De Volleyborrels (A) | 2 - 1 (25-18, 14-25, 25-21) | |
| 19:00 | 1 | Pak 'm! (B) | Peanuts (B) | 2 - 1 (22-25, 25-21, 25-20) |
| 2 | Bloedheet (B) | In-team (B) | 1 - 2 (25-22, 19-25, 23-25) | |
| 3 | UCU (B) | Kort & Klein (B) | 0 - 3 (0-25, 0-25, 0-25) |
dinsdag 17 januari 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Desalniettemin (C) | Kiss my pancake (C) | 3 - 0 (25-10, 25-23, 25-20) |
| 2 | Let's Go (C) | Legendary (C) | 1 - 2 (25-21, 23-25, 18-25) | |
| 3 | Baldadig (C) | Hardslag (C) | 3 - 0 (25-20, 25-10, 25-22) | |
| 19:00 | 1 | Beter in sjoelen (E) | Meiden met Ballen (E) | 1 - 2 (22-25, 26-24, 11-25) |
| 2 | Tik 'm aan (E) | Onvoorspelbaar (E) | 1 - 2 (14-25, 25-14, 21-25) | |
| 3 | Wij Wel! (E) | Net Niet (E) | 1 - 2 (19-25, 25-18, 22-25) | |
| 20:00 | 1 | De Ballerina's (D) | Jump Around (D) | 3 - 0 (25-12, 25-17, 28-26) |
| 2 | Chicken Piri Piri (D) | De Kanonskogels (D) | 1 - 2 (20-25, 25-18, 18-25) | |
| 3 | Block Party (D) | Los! (D) | 2 - 1 (25-15, 19-25, 26-24) | |
| 21:00 | 1 | Jij bent 'm! (G) | Après-Volley (G) | 2 - 1 (25-21, 25-15, 23-25) |
| 2 | Lief! (G) | Gillend Gek! (G) | 3 - 0 (25-7, 25-18, 26-24) | |
| 3 | Obers (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 3 - 0 (25-20, 25-14, 25-23) | |
| 22:00 | 1 | Zo. (F) | Volleywood (F) | 3 - 0 (25-14, 25-7, 25-20) |
| 2 | Get Down (F) | Volleypops (F) | 3 - 0 (25-15, 25-22, 28-26) | |
| 3 | Sets on the beach (F) | Float (F) | 3 - 0 (25-19, 25-16, 25-14) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Pak 'm! (B) | Kort & Klein (B) | 1 - 2 (18-25, 19-25, 25-19) |
| 2 | Bloedheet (B) | UCU (B) | 3 - 0 (25-10, 25-11, 25-22) | |
| 3 | In-team (B) | Peanuts (B) | 2 - 1 (25-12, 25-17, 11-25) | |
| 19:00 | 1 | Pangster's Paradise (A) | De Volleyborrels (A) | 3 - 0 (25-19, 25-12, 25-20) |
| 2 | L'équipe (A) | All Blacks (A) | 3 - 0 (25-17, 25-16, 25-14) | |
| 3 | De Hoppa's (A) | De Volleyadors (A) | 0 - 3 (23-25, 19-25, 19-25) |
dinsdag 24 januari 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Beter in sjoelen (E) | Tik 'm aan (E) | 3 - 0 (25-20, 25-11, 25-12) |
| 2 | Wij Wel! (E) | Onvoorspelbaar (E) | 1 - 2 (12-25, 17-25, 26-24) | |
| 3 | Net Niet (E) | Meiden met Ballen (E) | 3 - 0 (25-18, 25-13, 25-20) | |
| 19:00 | 1 | De Ballerina's (D) | Chicken Piri Piri (D) | 2 - 1 (25-21, 12-25, 25-23) |
| 2 | Block Party (D) | De Kanonskogels (D) | 3 - 0 (25-15, 25-17, 25-20) | |
| 3 | Los! (D) | Jump Around (D) | 1 - 2 (25-21, 15-25, 23-25) | |
| 20:00 | 1 | Pangster's Paradise (A) | L'équipe (A) | 2 - 1 (22-25, 25-16, 25-21) |
| 2 | De Hoppa's (A) | All Blacks (A) | 3 - 0 (25-23, 25-23, 25-23) | |
| 3 | De Volleyadors (A) | De Volleyborrels (A) | 3 - 0 (25-12, 25-21, 25-18) | |
| 21:00 | 1 | Pak 'm! (B) | Bloedheet (B) | 2 - 1 (25-10, 17-25, 25-15) |
| 2 | In-team (B) | UCU (B) | 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0) | |
| 3 | Peanuts (B) | Kort & Klein (B) | 1 - 2 (24-26, 20-25, 25-20) | |
| 22:00 | 1 | Desalniettemin (C) | Let's Go (C) | 2 - 1 (25-21, 21-25, 25-22) |
| 2 | Baldadig (C) | Legendary (C) | 0 - 3 (21-25, 19-25, 19-25) | |
| 3 | Hardslag (C) | Kiss my pancake (C) | 1 - 2 (21-25, 24-26, 25-19) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Zo. (F) | Get Down (F) | 2 - 1 (25-21, 25-17, 14-25) |
| 2 | Sets on the beach (F) | Volleypops (F) | 3 - 0 (25-21, 25-21, 25-17) | |
| 3 | Float (F) | Volleywood (F) | 3 - 0 (25-17, 25-18, 25-17) | |
| 19:00 | 1 | Jij bent 'm! (G) | Lief! (G) | 0 - 3 (20-25, 18-25, 23-25) |
| 2 | Obers (G) | Gillend Gek! (G) | 1 - 2 (22-25, 19-25, 27-25) | |
| 3 | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | Après-Volley (G) | 1 - 2 (13-25, 25-18, 21-25) |