| Pos | Team | Sets | Start | Wed V | Wed T | Set V | Set T | Pnt V | Pnt T | Pnt +- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | Let's Go | 12 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | 360 | 297 | 63 | ||
| 2 | Hardslag | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 348 | 332 | 16 | |||
| 3 | Desalniettemin | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 344 | 335 | 9 | |||
| 4 | Legendary | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 357 | 331 | 26 | |||
| 5 | Baldadig | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 306 | 345 | -39 | |||
| 6 | De Ballerina's | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 295 | 370 | -75 |
Uitslagen
| Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 10 april | Legendary | De Ballerina's | 3 - 0 ( 25 - 15 25 - 22 25 - 23 ) |
| 10 april | Baldadig | Hardslag | 0 - 3 ( 21 - 25 21 - 25 18 - 25 ) |
| 10 april | Let's Go | Desalniettemin | 2 - 1 ( 14 - 25 25 - 14 25 - 18 ) |
| 3 april | Legendary | Baldadig | 3 - 0 ( 25 - 22 25 - 19 25 - 13 ) |
| 3 april | Let's Go | Hardslag | 3 - 0 ( 25 - 22 25 - 17 25 - 17 ) |
| 3 april | Desalniettemin | De Ballerina's | 2 - 1 ( 25 - 17 17 - 25 30 - 28 ) |
| 27 maart | De Ballerina's | Hardslag | 1 - 2 ( 20 - 25 18 - 25 28 - 26 ) |
| 27 maart | Desalniettemin | Legendary | 3 - 0 ( 26 - 24 25 - 21 26 - 24 ) |
| 27 maart | Let's Go | Baldadig | 2 - 1 ( 25 - 13 22 - 25 26 - 24 ) |
| 20 maart | Desalniettemin | Hardslag | 0 - 3 ( 16 - 25 20 - 25 25 - 27 ) |
| 20 maart | Let's Go | Legendary | 3 - 0 ( 25 - 23 26 - 24 25 - 21 ) |
| 20 maart | De Ballerina's | Baldadig | 0 - 3 ( 4 - 25 18 - 25 23 - 25 ) |
| 13 maart | Desalniettemin | Baldadig | 3 - 0 ( 25 - 22 25 - 8 27 - 25 ) |
| 13 maart | Legendary | Hardslag | 2 - 1 ( 25 - 18 25 - 21 20 - 25 ) |
| 13 maart | Let's Go | De Ballerina's | 2 - 1 ( 22 - 25 25 - 8 25 - 21 ) |
Redenen voor volgorde
- Hardslag staat boven Desalniettemin, omdat het setsaldo uit de gespeelde onderlinge wedstrijden beter is (3 versus -3).