dinsdag 29 mei 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Beter in sjoelen (F) | Lief! (F) | 2 - 1 (25-17, 25-22, 29-31) |
| 2 | Sets on the beach (F) | Volleypops (F) | 1 - 2 (25-19, 17-25, 19-25) | |
| 3 | Zo. (F) | Volleywood (F) | 3 - 0 (25-15, 25-10, 25-13) | |
| 19:00 | 1 | Hardslag (C) | Block Party (C) | 2 - 1 (13-25, 25-16, 25-16) |
| 2 | In-team (C) | Baldadig (C) | 3 - 0 (25-21, 25-13, 25-20) | |
| 3 | Legendary (C) | De Ballerina's (C) | 1 - 2 (26-24, 24-26, 14-25) | |
| 20:00 | 1 | UCU (D) | Get Down (D) | 2 - 1 (25-19, 25-9, 16-25) |
| 2 | Onvoorspelbaar (D) | Wij Wel! (D) | 1 - 2 (18-25, 25-23, 20-25) | |
| 3 | Tik 'm aan (D) | Kiss my pancake (D) | 1 - 2 (25-20, 18-25, 22-25) | |
| 21:00 | 1 | L'équipe (A) | All Blacks (A) | 3 - 0 (25-15, 25-21, 25-16) |
| 2 | Pangster's Paradise (A) | Kort & Klein (A) | 3 - 0 (25-10, 25-9, 25-18) | |
| 3 | De Volleyadors (A) | De Hoppa's (A) | 2 - 1 (25-20, 25-20, 21-25) | |
| 22:00 | 1 | De Volleyborrels (B) | Let's Go (B) | 3 - 0 (25-16, 25-18, 25-13) |
| 2 | Pak 'm! (B) | Desalniettemin (B) | 0 - 3 (16-25, 28-30, 22-25) | |
| 3 | Bloedheet (B) | Peanuts (B) | 3 - 0 (25-15, 29-27, 25-23) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Float (G) | Obers (G) | 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-19) |
| 2 | Jij bent 'm! (G) | Après-Volley (G) | 1 - 2 (20-25, 9-25, 25-13) | |
| 3 | Gillend Gek! (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 1 - 2 (25-17, 20-25, 20-25) | |
| 19:00 | 1 | Jump Around (E) | Net Niet (E) | 3 - 0 (25-22, 25-16, 25-20) |
| 2 | Chicken Piri Piri (E) | Meiden met Ballen (E) | 1 - 2 (25-22, 22-25, 23-25) | |
| 3 | Los! (E) | De Kanonskogels (E) | 2 - 1 (23-25, 25-8, 25-23) |
dinsdag 5 juni 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Jump Around (E) | Los! (E) | 0 - 3 (23-25, 18-25, 23-25) |
| 2 | Chicken Piri Piri (E) | De Kanonskogels (E) | 2 - 1 (25-13, 25-17, 18-25) | |
| 3 | Net Niet (E) | Meiden met Ballen (E) | 3 - 0 (25-13, 25-22, 25-15) | |
| 19:00 | 1 | Float (G) | Gillend Gek! (G) | 3 - 0 (25-20, 25-9, 25-18) |
| 2 | Jij bent 'm! (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 2 - 1 (18-25, 25-17, 25-22) | |
| 3 | Obers (G) | Après-Volley (G) | 2 - 1 (25-14, 25-17, 19-25) | |
| 20:00 | 1 | Hardslag (C) | Legendary (C) | 1 - 2 (21-25, 25-18, 17-25) |
| 2 | In-team (C) | De Ballerina's (C) | 1 - 2 (24-26, 17-25, 25-23) | |
| 3 | Block Party (C) | Baldadig (C) | 2 - 1 (25-12, 25-17, 17-25) | |
| 21:00 | 1 | UCU (D) | Tik 'm aan (D) | 2 - 1 (19-25, 25-20, 25-22) |
| 2 | Onvoorspelbaar (D) | Kiss my pancake (D) | 2 - 1 (25-20, 25-21, 22-25) | |
| 3 | Get Down (D) | Wij Wel! (D) | 0 - 3 (14-25, 21-25, 25-27) | |
| 22:00 | 1 | Beter in sjoelen (F) | Zo. (F) | 1 - 2 (25-19, 15-25, 9-25) |
| 2 | Sets on the beach (F) | Volleywood (F) | 3 - 0 (25-17, 25-14, 25-14) | |
| 3 | Lief! (F) | Volleypops (F) | 1 - 2 (18-25, 25-15, 18-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | L'équipe (A) | De Volleyadors (A) | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-13) |
| 2 | Pangster's Paradise (A) | De Hoppa's (A) | 3 - 0 (25-14, 25-17, 25-15) | |
| 3 | All Blacks (A) | Kort & Klein (A) | 2 - 1 (22-25, 25-18, 25-10) | |
| 19:00 | 1 | De Volleyborrels (B) | Bloedheet (B) | 2 - 1 (25-21, 21-25, 25-19) |
| 2 | Pak 'm! (B) | Peanuts (B) | 3 - 0 (25-23, 25-13, 25-19) | |
| 3 | Let's Go (B) | Desalniettemin (B) | 0 - 3 (14-25, 12-25, 23-25) |
dinsdag 12 juni 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Float (G) | Après-Volley (G) | 1 - 2 (25-14, 22-25, 22-25) |
| 2 | Jij bent 'm! (G) | Gillend Gek! (G) | 3 - 0 (25-21, 25-13, 25-10) | |
| 3 | Obers (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 1 - 2 (25-21, 16-25, 18-25) | |
| 19:00 | 1 | Beter in sjoelen (F) | Volleypops (F) | 1 - 2 (25-20, 21-25, 24-26) |
| 2 | Sets on the beach (F) | Zo. (F) | 2 - 1 (25-13, 16-25, 25-16) | |
| 3 | Lief! (F) | Volleywood (F) | 1 - 2 (25-20, 15-25, 13-25) | |
| 20:00 | 1 | Jump Around (E) | Meiden met Ballen (E) | 3 - 0 (25-16, 25-17, 25-22) |
| 2 | Chicken Piri Piri (E) | Los! (E) | 2 - 1 (14-25, 25-17, 25-15) | |
| 3 | Net Niet (E) | De Kanonskogels (E) | 2 - 1 (25-23, 25-14, 14-25) | |
| 21:00 | 1 | Hardslag (C) | Baldadig (C) | 3 - 0 (25-23, 25-20, 25-21) |
| 2 | In-team (C) | Legendary (C) | 3 - 0 (25-20, 25-16, 27-25) | |
| 3 | Block Party (C) | De Ballerina's (C) | 1 - 2 (19-25, 25-23, 18-25) | |
| 22:00 | 1 | UCU (D) | Wij Wel! (D) | 0 - 3 (0-25, 0-25, 0-25) |
| 2 | Onvoorspelbaar (D) | Tik 'm aan (D) | 2 - 1 (25-10, 20-25, 25-16) | |
| 3 | Get Down (D) | Kiss my pancake (D) | 0 - 3 (11-25, 20-25, 24-26) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | De Volleyborrels (B) | Desalniettemin (B) | 2 - 1 (25-17, 24-26, 25-13) |
| 2 | Pak 'm! (B) | Bloedheet (B) | 1 - 2 (25-21, 21-27, 22-25) | |
| 3 | Let's Go (B) | Peanuts (B) | 3 - 0 (25-18, 27-25, 25-10) | |
| 19:00 | 1 | L'équipe (A) | Kort & Klein (A) | 3 - 0 (25-10, 25-18, 25-12) |
| 2 | Pangster's Paradise (A) | De Volleyadors (A) | 3 - 0 (27-25, 25-21, 25-17) | |
| 3 | All Blacks (A) | De Hoppa's (A) | 1 - 2 (22-25, 25-21, 20-25) |
dinsdag 19 juni 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | L'équipe (A) | De Hoppa's (A) | 3 - 0 (25-12, 25-17, 25-13) |
| 2 | Pangster's Paradise (A) | All Blacks (A) | 3 - 0 (25-15, 25-20, 26-24) | |
| 3 | De Volleyadors (A) | Kort & Klein (A) | 3 - 0 (25-23, 25-14, 25-18) | |
| 19:00 | 1 | De Volleyborrels (B) | Peanuts (B) | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-18) |
| 2 | Pak 'm! (B) | Let's Go (B) | 3 - 0 (25-19, 25-19, 25-16) | |
| 3 | Bloedheet (B) | Desalniettemin (B) | 1 - 2 (25-22, 24-26, 18-25) | |
| 20:00 | 1 | Beter in sjoelen (F) | Volleywood (F) | 3 - 0 (27-25, 25-23, 25-15) |
| 2 | Sets on the beach (F) | Lief! (F) | 2 - 1 (19-25, 25-18, 25-19) | |
| 3 | Zo. (F) | Volleypops (F) | 2 - 1 (25-14, 25-18, 20-25) | |
| 21:00 | 1 | Float (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 2 - 1 (23-25, 25-22, 25-13) |
| 2 | Jij bent 'm! (G) | Obers (G) | 3 - 0 (25-18, 25-22, 25-22) | |
| 3 | Gillend Gek! (G) | Après-Volley (G) | 3 - 0 (25-9, 25-20, 25-19) | |
| 22:00 | 1 | Jump Around (E) | De Kanonskogels (E) | 3 - 0 (25-14, 25-19, 25-19) |
| 2 | Chicken Piri Piri (E) | Net Niet (E) | 1 - 2 (25-18, 21-25, 19-25) | |
| 3 | Los! (E) | Meiden met Ballen (E) | 0 - 3 (15-25, 24-26, 20-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | UCU (D) | Kiss my pancake (D) | 0 - 3 (15-25, 16-25, 21-25) |
| 2 | Onvoorspelbaar (D) | Get Down (D) | 1 - 2 (20-25, 19-25, 25-18) | |
| 3 | Tik 'm aan (D) | Wij Wel! (D) | 3 - 0 (25-23, 25-16, 31-29) | |
| 19:00 | 1 | Hardslag (C) | De Ballerina's (C) | 1 - 2 (22-25, 23-25, 25-20) |
| 2 | In-team (C) | Block Party (C) | 2 - 1 (25-21, 25-6, 21-25) | |
| 3 | Legendary (C) | Baldadig (C) | 1 - 2 (25-22, 16-25, 23-25) |
dinsdag 26 juni 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Hardslag (C) | In-team (C) | 1 - 2 (25-20, 24-26, 20-25) |
| 2 | Legendary (C) | Block Party (C) | 2 - 1 (21-25, 25-22, 25-20) | |
| 3 | Baldadig (C) | De Ballerina's (C) | 2 - 1 (22-25, 25-23, 25-14) | |
| 19:00 | 1 | UCU (D) | Onvoorspelbaar (D) | 0 - 3 (16-25, 21-25, 17-25) |
| 2 | Tik 'm aan (D) | Get Down (D) | 2 - 1 (25-16, 23-25, 25-16) | |
| 3 | Wij Wel! (D) | Kiss my pancake (D) | 3 - 0 (25-18, 25-13, 25-20) | |
| 20:00 | 1 | Float (G) | Jij bent 'm! (G) | 1 - 2 (25-27, 20-25, 25-13) |
| 2 | Gillend Gek! (G) | Obers (G) | 2 - 1 (25-15, 23-25, 25-23) | |
| 3 | Après-Volley (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 1 - 2 (23-25, 25-18, 14-25) | |
| 21:00 | 1 | De Volleyborrels (B) | Pak 'm! (B) | 3 - 0 (25-23, 25-22, 25-21) |
| 2 | Bloedheet (B) | Let's Go (B) | 2 - 1 (23-25, 25-20, 25-23) | |
| 3 | Desalniettemin (B) | Peanuts (B) | 2 - 1 (23-25, 25-12, 25-23) | |
| 22:00 | 1 | L'équipe (A) | Pangster's Paradise (A) | 2 - 1 (18-25, 25-16, 25-15) |
| 2 | De Volleyadors (A) | All Blacks (A) | 2 - 1 (25-14, 24-26, 25-13) | |
| 3 | Kort & Klein (A) | De Hoppa's (A) | 1 - 2 (23-25, 25-22, 11-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Jump Around (E) | Chicken Piri Piri (E) | 3 - 0 (25-19, 25-22, 25-17) |
| 2 | Los! (E) | Net Niet (E) | 2 - 1 (25-12, 20-25, 25-18) | |
| 3 | Meiden met Ballen (E) | De Kanonskogels (E) | 1 - 2 (26-24, 18-24, 25-27) | |
| 19:00 | 1 | Beter in sjoelen (F) | Sets on the beach (F) | 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-13) |
| 2 | Zo. (F) | Lief! (F) | 0 - 3 (25-27, 22-25, 14-25) | |
| 3 | Volleypops (F) | Volleywood (F) | 0 - 3 (10-25, 23-25, 27-29) |