Tuesday 7 February 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Jump Around (E) | Beter in sjoelen (E) | 0 - 3 (26-28, 22-25, 28-30) |
| 2 | Los! (E) | Zo. (E) | 2 - 1 (25-19, 25-22, 18-25) | |
| 3 | Wij Wel! (E) | Get Down (E) | 0 - 3 (18-25, 12-25, 16-25) | |
| 19:00 | 1 | Peanuts (C) | Legendary (C) | 2 - 1 (25-19, 25-23, 24-26) |
| 2 | UCU (C) | De Ballerina's (C) | 3 - 0 (25-23, 27-25, 25-21) | |
| 3 | Kiss my pancake (C) | Chicken Piri Piri (C) | 2 - 1 (25-23, 25-16, 22-25) | |
| 20:00 | 1 | Baldadig (D) | Block Party (D) | 2 - 1 (25-23, 25-16, 20-25) |
| 2 | Hardslag (D) | Onvoorspelbaar (D) | 2 - 1 (22-25, 25-13, 25-21) | |
| 3 | De Kanonskogels (D) | Net Niet (D) | 1 - 2 (20-25, 25-23, 16-25) | |
| 21:00 | 1 | Meiden met Ballen (F) | Float (F) | 2 - 1 (25-15, 25-27, 25-15) |
| 2 | Tik 'm aan (F) | Lief! (F) | 3 - 0 (25-12, 25-22, 25-12) | |
| 3 | Sets on the beach (F) | Jij bent 'm! (F) | 2 - 1 (25-17, 21-25, 25-23) | |
| 22:00 | 1 | Volleypops (G) | Obers (G) | 3 - 0 (25-20, 25-19, 25-12) |
| 2 | Volleywood (G) | Gillend Gek! (G) | 2 - 1 (21-25, 25-22, 25-22) | |
| 3 | Après-Volley (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 1 - 2 (25-15, 25-27, 9-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | All Blacks (B) | Bloedheet (B) | 3 - 0 (25-16, 25-16, 25-7) |
| 2 | De Volleyborrels (B) | Desalniettemin (B) | 2 - 1 (25-22, 25-16, 22-25) | |
| 3 | In-team (B) | Let's Go (B) | 3 - 0 (25-22, 25-18, 25-22) | |
| 19:00 | 1 | L'équipe (A) | De Hoppa's (A) | 3 - 0 (25-15, 25-18, 25-13) |
| 2 | Pangster's Paradise (A) | Kort & Klein (A) | 3 - 0 (25-17, 25-9, 25-9) | |
| 3 | De Volleyadors (A) | Pak 'm! (A) | 2 - 1 (25-21, 25-21, 23-25) |
Tuesday 14 February 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Baldadig (D) | De Kanonskogels (D) | 3 - 0 (25-19, 25-20, 25-16) |
| 2 | Hardslag (D) | Net Niet (D) | 2 - 1 (17-25, 25-11, 25-21) | |
| 3 | Block Party (D) | Onvoorspelbaar (D) | 0 - 3 (19-25, 17-25, 17-25) | |
| 19:00 | 1 | Jump Around (E) | Wij Wel! (E) | 2 - 1 (23-25, 25-12, 25-20) |
| 2 | Los! (E) | Get Down (E) | 0 - 3 (14-25, 18-25, 13-25) | |
| 3 | Beter in sjoelen (E) | Zo. (E) | 2 - 1 (14-25, 25-21, 25-19) | |
| 20:00 | 1 | Peanuts (C) | Kiss my pancake (C) | 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0) |
| 2 | UCU (C) | Chicken Piri Piri (C) | 3 - 0 (25-13, 25-15, 25-14) | |
| 3 | Legendary (C) | De Ballerina's (C) | 0 - 3 (22-25, 20-25, 22-25) | |
| 21:00 | 1 | All Blacks (B) | In-team (B) | 2 - 1 (23-25, 27-25, 25-17) |
| 2 | De Volleyborrels (B) | Let's Go (B) | 3 - 0 (25-19, 25-15, 25-22) | |
| 3 | Bloedheet (B) | Desalniettemin (B) | 2 - 1 (25-23, 25-23, 23-25) | |
| 22:00 | 1 | L'équipe (A) | De Volleyadors (A) | 3 - 0 (25-20, 25-21, 25-16) |
| 2 | Pangster's Paradise (A) | Pak 'm! (A) | 3 - 0 (25-18, 25-16, 25-10) | |
| 3 | De Hoppa's (A) | Kort & Klein (A) | 3 - 0 (25-8, 25-11, 25-12) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Meiden met Ballen (F) | Sets on the beach (F) | 1 - 2 (22-25, 25-16, 25-27) |
| 2 | Tik 'm aan (F) | Jij bent 'm! (F) | 1 - 2 (19-25, 25-13, 21-25) | |
| 3 | Float (F) | Lief! (F) | 3 - 0 (25-23, 25-16, 25-14) | |
| 19:00 | 1 | Volleypops (G) | Après-Volley (G) | 3 - 0 (25-6, 25-13, 25-17) |
| 2 | Volleywood (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 3 - 0 (25-12, 25-20, 26-24) | |
| 3 | Obers (G) | Gillend Gek! (G) | 3 - 0 (25-17, 25-20, 25-23) |
Tuesday 21 February 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | All Blacks (B) | Desalniettemin (B) | 3 - 0 (25-15, 25-13, 25-22) |
| 2 | De Volleyborrels (B) | In-team (B) | 1 - 2 (25-17, 23-25, 21-25) | |
| 3 | Bloedheet (B) | Let's Go (B) | 1 - 2 (25-21, 21-25, 24-26) | |
| 19:00 | 1 | L'équipe (A) | Kort & Klein (A) | 3 - 0 (25-12, 25-15, 25-11) |
| 2 | Pangster's Paradise (A) | De Volleyadors (A) | 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-16) | |
| 3 | De Hoppa's (A) | Pak 'm! (A) | 2 - 1 (23-25, 25-19, 25-15) | |
| 20:00 | 1 | Volleypops (G) | Gillend Gek! (G) | 3 - 0 (25-14, 25-9, 25-11) |
| 2 | Volleywood (G) | Après-Volley (G) | 3 - 0 (25-21, 25-15, 25-14) | |
| 3 | Obers (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 2 - 1 (25-12, 22-25, 25-10) | |
| 21:00 | 1 | Jump Around (E) | Zo. (E) | 1 - 2 (21-25, 26-24, 17-25) |
| 2 | Los! (E) | Wij Wel! (E) | 2 - 1 (22-25, 25-18, 25-20) | |
| 3 | Beter in sjoelen (E) | Get Down (E) | 2 - 1 (25-27, 25-13, 25-6) | |
| 22:00 | 1 | Meiden met Ballen (F) | Lief! (F) | 2 - 1 (26-24, 18-25, 25-18) |
| 2 | Tik 'm aan (F) | Sets on the beach (F) | 2 - 1 (23-25, 25-17, 25-17) | |
| 3 | Float (F) | Jij bent 'm! (F) | 2 - 1 (25-23, 22-25, 25-17) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Peanuts (C) | De Ballerina's (C) | 2 - 1 (13-25, 25-22, 25-22) |
| 2 | UCU (C) | Kiss my pancake (C) | 2 - 1 (25-17, 21-25, 25-20) | |
| 3 | Legendary (C) | Chicken Piri Piri (C) | 3 - 0 (25-20, 25-23, 25-15) | |
| 19:00 | 1 | Baldadig (D) | Onvoorspelbaar (D) | 3 - 0 (25-18, 25-13, 25-23) |
| 2 | Hardslag (D) | De Kanonskogels (D) | 3 - 0 (30-28, 25-21, 25-15) | |
| 3 | Block Party (D) | Net Niet (D) | 2 - 1 (24-26, 27-25, 26-24) |
Tuesday 28 February 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | L'équipe (A) | Pak 'm! (A) | 3 - 0 (25-14, 25-21, 25-15) |
| 2 | Pangster's Paradise (A) | De Hoppa's (A) | 3 - 0 (25-7, 25-17, 25-21) | |
| 3 | De Volleyadors (A) | Kort & Klein (A) | 3 - 0 (25-6, 25-9, 25-17) | |
| 19:00 | 1 | All Blacks (B) | Let's Go (B) | 3 - 0 (25-17, 25-13, 25-12) |
| 2 | De Volleyborrels (B) | Bloedheet (B) | 3 - 0 (25-20, 25-19, 25-13) | |
| 3 | In-team (B) | Desalniettemin (B) | 2 - 1 (25-16, 25-16, 18-25) | |
| 20:00 | 1 | Jump Around (E) | Get Down (E) | 3 - 0 (25-16, 25-15, 25-22) |
| 2 | Los! (E) | Beter in sjoelen (E) | 2 - 1 (25-14, 25-14, 19-25) | |
| 3 | Wij Wel! (E) | Zo. (E) | 1 - 2 (25-21, 22-25, 22-25) | |
| 21:00 | 1 | Peanuts (C) | Chicken Piri Piri (C) | 3 - 0 (25-21, 25-9, 26-24) |
| 2 | UCU (C) | Legendary (C) | 1 - 2 (21-25, 29-27, 23-25) | |
| 3 | Kiss my pancake (C) | De Ballerina's (C) | 3 - 0 (26-24, 26-24, 25-15) | |
| 22:00 | 1 | Baldadig (D) | Net Niet (D) | 3 - 0 (25-14, 25-8, 25-11) |
| 2 | Hardslag (D) | Block Party (D) | 1 - 2 (26-24, 24-26, 11-25) | |
| 3 | De Kanonskogels (D) | Onvoorspelbaar (D) | 0 - 3 (13-25, 15-25, 23-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Volleypops (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 3 - 0 (25-11, 25-16, 25-11) |
| 2 | Volleywood (G) | Obers (G) | 1 - 2 (7-25, 25-18, 22-25) | |
| 3 | Après-Volley (G) | Gillend Gek! (G) | 1 - 2 (18-25, 10-25, 25-16) | |
| 19:00 | 1 | Meiden met Ballen (F) | Jij bent 'm! (F) | 3 - 0 (25-10, 25-19, 25-14) |
| 2 | Tik 'm aan (F) | Float (F) | 3 - 0 (25-21, 25-5, 25-19) | |
| 3 | Sets on the beach (F) | Lief! (F) | 0 - 3 (13-25, 14-25, 12-25) |
Tuesday 6 March 2012
Hal 1
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Peanuts (C) | UCU (C) | 1 - 2 (25-17, 25-27, 17-25) |
| 2 | Kiss my pancake (C) | Legendary (C) | 0 - 3 (19-25, 9-25, 19-25) | |
| 3 | De Ballerina's (C) | Chicken Piri Piri (C) | 3 - 0 (25-20, 25-20, 25-12) | |
| 19:00 | 1 | Baldadig (D) | Hardslag (D) | 1 - 2 (23-25, 14-25, 25-23) |
| 2 | De Kanonskogels (D) | Block Party (D) | 0 - 3 (16-25, 12-25, 16-25) | |
| 3 | Onvoorspelbaar (D) | Net Niet (D) | 3 - 0 (25-15, 25-13, 25-9) | |
| 20:00 | 1 | Meiden met Ballen (F) | Tik 'm aan (F) | 3 - 0 (25-21, 25-15, 25-22) |
| 2 | Sets on the beach (F) | Float (F) | 2 - 1 (25-15, 26-24, 24-26) | |
| 3 | Lief! (F) | Jij bent 'm! (F) | 2 - 1 (20-25, 25-16, 25-10) | |
| 21:00 | 1 | L'équipe (A) | Pangster's Paradise (A) | 1 - 2 (25-14, 20-25, 23-25) |
| 2 | De Volleyadors (A) | De Hoppa's (A) | 1 - 2 (25-21, 20-25, 23-25) | |
| 3 | Kort & Klein (A) | Pak 'm! (A) | 0 - 3 (17-25, 19-25, 15-25) | |
| 22:00 | 1 | All Blacks (B) | De Volleyborrels (B) | 3 - 0 (25-19, 25-13, 28-26) |
| 2 | In-team (B) | Bloedheet (B) | 1 - 2 (20-25, 25-27, 25-20) | |
| 3 | Desalniettemin (B) | Let's Go (B) | 1 - 2 (25-19, 23-25, 23-25) |
Hal 2
| Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Jump Around (E) | Los! (E) | 2 - 1 (25-16, 26-28, 25-21) |
| 2 | Wij Wel! (E) | Beter in sjoelen (E) | 2 - 1 (24-26, 25-17, 25-21) | |
| 3 | Zo. (E) | Get Down (E) | 0 - 3 (23-25, 22-25, 23-25) | |
| 19:00 | 1 | Volleypops (G) | Volleywood (G) | 1 - 2 (16-25, 26-24, 19-25) |
| 2 | Après-Volley (G) | Obers (G) | 2 - 1 (26-24, 22-25, 25-17) | |
| 3 | Gillend Gek! (G) | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam (G) | 2 - 1 (25-27, 25-16, 25-14) |