| Pos | Team | Sets | Start | Wed V | Wed T | Set V | Set T | Pnt V | Pnt T | Pnt +- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | Lief! | 15 | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 377 | 260 | 117 | ||
| 2 | Jij bent 'm! | 11 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4 | 359 | 287 | 72 | |||
| 3 | Après-Volley | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 313 | 326 | -13 | |||
| 4 | Obers | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 322 | 346 | -24 | |||
| 5 | Gillend Gek! | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 292 | 317 | -25 | |||
| 6 | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 241 | 368 | -127 |
Uitslagen
| Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 24 januari | Obers | Gillend Gek! | 1 - 2 ( 22 - 25 19 - 25 27 - 25 ) |
| 24 januari | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam | Après-Volley | 1 - 2 ( 21 - 25 13 - 25 25 - 18 ) |
| 24 januari | Jij bent 'm! | Lief! | 0 - 3 ( 20 - 25 18 - 25 23 - 25 ) |
| 17 januari | Obers | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam | 3 - 0 ( 25 - 20 25 - 14 25 - 23 ) |
| 17 januari | Jij bent 'm! | Après-Volley | 2 - 1 ( 25 - 21 25 - 15 23 - 25 ) |
| 17 januari | Lief! | Gillend Gek! | 3 - 0 ( 25 - 7 25 - 18 26 - 24 ) |
| 10 januari | Gillend Gek! | Après-Volley | 1 - 2 ( 25 - 21 20 - 25 9 - 25 ) |
| 10 januari | Lief! | Obers | 3 - 0 ( 25 - 19 26 - 24 25 - 21 ) |
| 10 januari | Jij bent 'm! | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam | 3 - 0 ( 25 - 21 25 - 20 25 - 21 ) |
| 20 december | Lief! | Après-Volley | 3 - 0 ( 25 - 14 25 - 14 25 - 22 ) |
| 20 december | Jij bent 'm! | Obers | 3 - 0 ( 25 - 14 25 - 15 25 - 21 ) |
| 20 december | Gillend Gek! | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam | 3 - 0 ( 25 - 17 25 - 2 25 - 8 ) |
| 13 december | Lief! | Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam | 3 - 0 ( 25 - 11 25 - 11 25 - 14 ) |
| 13 december | Obers | Après-Volley | 2 - 1 ( 25 - 20 15 - 25 25 - 18 ) |
| 13 december | Jij bent 'm! | Gillend Gek! | 3 - 0 ( 25 - 9 25 - 12 25 - 18 ) |
Redenen voor volgorde
- Obers staat boven Gillend Gek!, omdat het puntensaldo uit de gespeelde onderlinge wedstrijden beter is (-5 versus -10).
- Après-Volley staat boven Gillend Gek!, Obers, omdat het puntensaldo uit de gespeelde onderlinge wedstrijden beter is (15 versus -10, -5).