Ronde 1


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 L'EQUIPE 10 4 1 10 5 360 290 70
2 De Volleyadors * 9 2 3 9 6 340 316 24
3 This is it! * 9 3 2 9 6 339 311 28
4 Platina LP * 9 3 2 9 6 347 302 45
5 Can't touch this 8 3 2 8 7 319 343 -24
6 De Hoppa's 0 0 5 0 15 235 378 -143
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Dames 15 (reserve) 11 4 1 11 4 366 296 70
2 Kati & the Oldtimers 10 5 0 10 5 340 343 -3
3 Bloedheet * 8 2 3 8 7 346 338 8
4 Farmasmashers * 8 2 3 8 7 349 279 70
5 The A-Team 6 2 3 6 9 334 358 -24
6 Puur Geluk 2 0 5 2 13 233 354 -121
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Doordrinkende Droeftoeters 15 5 0 15 0 376 257 119
2 Pak 'm! 12 4 1 12 3 349 291 58
3 The Internationals 8 3 2 8 7 314 329 -15
4 Kort & Klein * 4 2 3 4 11 310 370 -60
5 Onvoorspelbaar * 4 1 4 4 11 326 345 -19
6 Smaakvol 2 0 5 2 13 291 374 -83
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Airborne 13 5 0 13 2 362 276 86
2 In-team 12 4 1 12 3 348 248 100
3 Ubertreffe das mar es 8 3 2 8 7 310 328 -18
4 Pomodori 6 2 3 6 9 315 351 -36
5 Los! 4 1 4 4 11 300 349 -49
6 Meiden Met Ballen 2 0 5 2 13 283 366 -83
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 The Biggest Bang 12 5 0 12 3 366 287 79
2 Kiss my Pancake 11 4 1 11 4 353 280 73
3 Balbapapa 8 2 3 8 7 341 339 2
4 Wij wel! 6 2 3 6 9 302 321 -19
5 Get Down 5 1 4 5 10 310 321 -11
6 Jump Around 3 1 4 3 12 237 361 -124
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Block Party 15 5 0 15 0 377 274 103
2 Volley Pops 11 4 1 11 4 342 290 52
3 Net Niet * 7 3 2 7 8 315 314 1
4 Baldadig * 7 2 3 7 8 315 315 0
5 Getuppah! 4 1 4 4 11 309 352 -43
6 Netjes! 1 0 5 1 14 259 372 -113
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Zo. 12 4 1 12 3 360 255 105
2 Hebbes 11 3 2 11 4 345 204 141
3 Sets on the beach 10 4 1 10 5 343 274 69
4 Voulez vous touché 7 3 2 7 8 268 329 -61
5 Slagroom 4 1 4 4 11 267 349 -82
6 So fly 1 0 5 1 14 199 371 -172
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:00