Standen ronde 1
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | DRAGON BOMBS * | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 208 | 187 | 21 | |
2 | Kapot Netjes * | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 201 | 177 | 24 | ||
3 | Lord of the Balls * | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 199 | 187 | 12 | ||
4 | Incrediballs * | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 196 | 190 | 6 | ||
5 | Dubbel Fout * | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 196 | 195 | 1 | ||
6 | Serve-Ivors 6.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 162 | 226 | -64 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Dames 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 133 | 120 | 13 | |
2 | Paast precies * | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 68 | 65 | 3 | ||
3 | Springstof * | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 143 | 127 | 16 | ||
4 | Bal.com * | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 201 | 189 | 12 | ||
5 | Buzzz Lightyear * | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 193 | 193 | 0 | ||
6 | Cockblock | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 169 | 213 | -44 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Pablo Smashcobar | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 218 | 176 | 42 | |
2 | Vrolijk Pasen | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 214 | 178 | 36 | ||
3 | Boer Zoekt Bal * | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 181 | 186 | -5 | ||
4 | Smashcalatie * | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 170 | 200 | -30 | ||
5 | De Pro's | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 189 | 201 | -12 | ||
6 | Setsy and we know it | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 173 | 204 | -31 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Secret Service | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 151 | 74 | |
2 | Hits don't lie | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 208 | 173 | 35 | ||
3 | Kiss my Ace * | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 182 | 184 | -2 | ||
3 | Poke-A-Ball * | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 201 | 187 | 14 | ||
5 | Lemme Smash | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 153 | 210 | -57 | ||
6 | Glas Half Volley | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 156 | 220 | -64 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Sets on the Beach * | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 223 | 163 | 60 | |
1 | Big Smack * | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 216 | 132 | 84 | ||
3 | De Blokker * | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 178 | 182 | -4 | ||
3 | How I set your mother * | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 188 | 205 | -17 | ||
5 | The Floor is Lava | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 141 | 218 | -77 | ||
6 | Don't Stop Ballieving | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 169 | 215 | -46 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Finding Nemo | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 219 | 163 | 56 | |
2 | Trendsetters | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 150 | 89 | 61 | ||
3 | Hakuna Maballa | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 126 | 129 | -3 | ||
4 | Block 'n Roll | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 191 | 185 | 6 | ||
5 | Pacemakers * | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 132 | 222 | -90 | ||
5 | Sunsetters * | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 182 | 212 | -30 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Baldadig | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 209 | 183 | 26 | |
2 | Setisfied * | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 200 | 191 | 9 | ||
3 | Volleybalr. * | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 200 | 188 | 12 | ||
4 | Duikboot * | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 183 | 191 | -8 | ||
4 | Block de Bouwer * | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 201 | 202 | -1 | ||
6 | At Your Service | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 177 | 215 | -38 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H |
1 | Donderslag | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 147 | 112 | 35 | |
2 | De Ballen Verstand Van * | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 203 | 181 | 22 | ||
2 | You shall not pass * | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 150 | 86 | 64 | ||
4 | Karsmashians | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 195 | 196 | -1 | ||
5 | Gas op die volley! | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 150 | 225 | -75 | ||
6 | That’s what she set | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 177 | 222 | -45 |
Info Voor het laatst berekend op 14-10-2020 13:27