E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKÉBALLERS | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 300 | 191 | 109 | |
| 2 | HELP! Mijn man is Blocker! | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 259 | 259 | 0 | |
| 3 | Volley-Vous? | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 258 | 251 | 7 | |
| 4 | Just The Tip | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 281 | 266 | 15 | |
| 5 | Ballissimo | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 234 | 286 | -52 | |
| 6 | Ballelujah | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 217 | 296 | -79 |
Laatste Uitslagen (12)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10 | 21:00 | Pokéballers | 3:0 | Ballissimo | (25:17, 25:17, 25:22) |
| 28/10 | 21:00 | Ballelujah | 1:2 | HELP! Mijn man is Blocker! | (20:25, 23:25, 25:21) |
| 28/10 | 21:00 | Just The Tip | 1:2 | Volley-Vous? | (24:26, 25:18, 22:25) |
| 4/11 | 21:00 | Just The Tip | 3:0 | Ballelujah | (25:20, 25:14, 25:23) |
| 4/11 | 21:00 | Pokéballers | 3:0 | Volley-Vous? | (25:22, 25:17, 25:9) |
| 4/11 | 21:00 | Ballissimo | 0:3 | HELP! Mijn man is Blocker! | (18:25, 19:25, 14:25) |
| 11/11 | 22:00 | Just The Tip | 2:1 | Ballissimo | (25:22, 25:19, 20:25) |
| 11/11 | 22:00 | Ballelujah | 0:3 | Volley-Vous? | (14:25, 17:25, 13:25) |
| 11/11 | 22:00 | Pokéballers | 3:0 | HELP! Mijn man is Blocker! | (25:12, 25:16, 25:11) |
| 18/11 | 18:00 | Pokéballers | 3:0 | Ballelujah | (25:11, 25:23, 25:14) |
| 18/11 | 18:00 | Just The Tip | 1:2 | HELP! Mijn man is Blocker! | (19:25, 20:25, 26:24) |
| 18/11 | 18:00 | Ballissimo | 1:2 | Volley-Vous? | (20:25, 16:25, 25:16) |
Komende Wedstrijden (3)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.