H
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELP! MIJN MAN IS BLOCKER! | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 123 | 102 | |
2 | Ace for Effort | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 220 | 128 | 92 | |
3 | Kanniballen | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 218 | 168 | 50 | |
4 | Net Niet | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 161 | 192 | -31 | |
5 | Ice Ace | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 121 | 225 | -104 | |
5 | Stuiterballie | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 116 | 225 | -109 |
Laatste Uitslagen (9)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
28/1 | 18:00 | Help! Mijn man is blocker! | 3:0 | Net Niet | (25:14, 25:15, 25:18) |
28/1 | 18:00 | Kanniballen | 3:0 | Stuiterballie | (25:17, 25:19, 25:8) |
28/1 | 18:00 | Ace for Effort | 3:0 | Ice Ace | (25:7, 25:9, 25:5) |
4/2 | 22:00 | Ace for Effort | 2:1 | Kanniballen | (20:25, 25:20, 25:23) |
4/2 | 22:00 | Help! Mijn man is blocker! | 3:0 | Ice Ace | (25:21, 25:13, 25:12) |
4/2 | 22:00 | Net Niet | 3:0 | Stuiterballie | (25:13, 25:17, 25:12) |
11/2 | 22:00 | Ace for Effort | 3:0 | Net Niet | (25:15, 25:12, 25:12) |
11/2 | 22:00 | Kanniballen | 3:0 | Ice Ace | (25:17, 25:20, 25:17) |
11/2 | 22:00 | Help! Mijn man is blocker! | 3:0 | Stuiterballie | (25:5, 25:17, 25:8) |
Komende Wedstrijden (6)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18/2 | 20:00 | Help! Mijn man is blocker! | Kanniballen | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
18/2 | 20:00 | Ace for Effort | Stuiterballie | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
18/2 | 20:00 | Net Niet | Ice Ace | Hal 2 Veld 3 | bekijk | |
25/2 | 21:00 | Ice Ace | Stuiterballie | Hal 1 Veld 1 | bekijk | |
25/2 | 21:00 | Help! Mijn man is blocker! | Ace for Effort | Hal 1 Veld 2 | bekijk | |
25/2 | 21:00 | Kanniballen | Net Niet | Hal 1 Veld 3 | bekijk |