Ronde 1


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 PANGSTER'S PARADISE 14 5 0 14 1 366 206 160
2 L equipe 13 4 1 13 2 368 215 153
3 Pak 'm! * 5 2 3 5 10 295 326 -31
4 De Hoppa's * 5 2 3 5 10 290 342 -52
5 In-team * 5 2 3 5 10 262 356 -94
6 UCU 3 0 5 3 12 221 357 -136
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 All Blacks 13 5 0 13 2 366 249 117
2 Bloedheet 9 3 2 9 6 344 314 30
3 Let's Go 8 3 2 8 7 319 324 -5
4 Desalniettemin 6 1 4 6 9 318 350 -32
5 De Ballerina's 5 2 3 5 10 287 360 -73
6 Peanuts 4 1 4 4 11 307 344 -37
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 De Volleyadors 14 5 0 14 1 370 257 113
2 De Volleyborrels 12 4 1 12 3 353 276 77
3 Chicken Piri Piri * 6 2 3 6 9 310 328 -18
4 Kort & Klein * 6 2 3 6 9 307 336 -29
5 Hardslag 5 2 3 5 10 294 336 -42
6 De Kanonskogels 2 0 5 2 13 262 363 -101
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Legendary 11 4 1 11 4 356 268 88
2 Baldadig * 10 3 2 10 5 343 268 75
3 Block Party * 10 4 1 10 5 342 288 54
4 Tik 'm aan 7 2 3 7 8 329 340 -11
5 Onvoorspelbaar 4 1 4 4 11 285 348 -63
6 Zo. 3 1 4 3 12 218 361 -143
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Kiss my pancake 13 5 0 13 2 362 264 98
2 Beter in sjoelen * 9 4 1 9 6 337 318 19
3 Los! * 9 3 2 9 6 336 319 17
4 Jump Around 7 2 3 7 8 323 338 -15
5 Net Niet 4 1 4 4 11 313 356 -43
6 Meiden met Ballen 3 0 5 3 12 281 357 -76
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Wij Wel! 15 5 0 15 0 375 221 154
2 Get Down * 10 4 1 10 5 351 276 75
3 Sets on the beach * 10 3 2 10 5 349 258 91
4 Jij bent 'm! 5 2 3 5 10 283 320 -37
5 Float 3 1 4 3 12 240 347 -107
6 Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam 2 0 5 2 13 190 366 -176
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Volleypops 13 5 0 13 2 369 241 128
2 Lief! 12 4 1 12 3 350 248 102
3 Volleywood * 8 3 2 8 7 331 328 3
4 Obers * 8 2 3 8 7 329 308 21
5 Gillend Gek! 3 1 4 3 12 224 353 -129
6 Après-Volley 1 0 5 1 14 249 374 -125
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:00