Duikboot - Hakuna Maballa
dinsdag 29 november
Hal 1 Veld 3
Duikboot
22:00
Hakuna Maballa
We Will Block You
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
16
20
26
5
3
2 5
20
26
5
3
2 5
1:2
25
25
24
5
2
3 4
25
24
5
2
3 4
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +152 | Anonymous | ||||
| +152 | Anonymous | ||||
| +30 | Anonymous | ||||
| 4 | Anonymous |
|
|
||
| 20 | Anonymous |
|
|
||
| 100 | Anonymous |
|
|
||
| 100 | Anonymous |
|
|
||
| 100 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule F
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | The Sunsetters | 12 |
| 2 | Don't Stop Ballieving | 9 |
| 3 | Block de Bouwer | 8 |
| 4 | Hakuna Maballa | 7 |
| 5 | Duikboot | 7 |
| 6 | Sets Pistols | 2 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Block de Bouwer | 3:0 | Sets Pistols | |
| Don't Stop Ballieving | 1:2 | The Sunsetters |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 6F | Hakuna Maballa | 3:0 | Duikboot | |
| 5E | Duikboot | 2:1 | Hakuna Maballa | |
| 4F | Hakuna Maballa | 2:1 | Duikboot | |
| 1F | Duikboot | 2:1 | Hakuna Maballa |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.