Duikboot - Two Blocks Away
dinsdag 19 januari
Hal 2 Veld 2
Duikboot
18:00
Two Blocks Away
Saved by the Ball
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
21
15
25
5
4
1 1
15
25
5
4
1 1
1:2
25
25
22
5
4
1 3
25
22
5
4
1 3
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +2 | Anonymous | ||||
| +28 | Anonymous | ||||
| 2 | Anonymous |
|
|
||
| 2 | Anonymous |
|
|
||
| -1 | Anonymous | ||||
| -113 | Anonymous | ||||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 1 | Anonymous | ||||
| 2 | Anonymous |
|
|
||
| 113 | Anonymous | ||||
iCal
Stand Poule F
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Duikboot | 11 |
| 2 | Smashed Potatoes | 10 |
| 3 | Two Blocks Away | 10 |
| 4 | De Smashrooms! | 7 |
| 5 | Volley-Vous? | 6 |
| 6 | Serves you right | 1 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Smashed Potatoes | 2:1 | Volley-Vous? | |
| De Smashrooms! | 3:0 | Serves you right |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 5F | Duikboot | 2:1 | Two Blocks Away | |
| 2F | Two Blocks Away | 1:2 | Duikboot | |
| 1E | Duikboot | 0:3 | Two Blocks Away |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.