Dragon Bombs - Dubbel Fout
dinsdag 21 november
Hal 2 Veld 2
Dragon Bombs
        18:00
      
      Dubbel Fout
 Springstof
 Springstof 
      
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
        Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
            
              21
22
25
            
            
5
3
2 2
      22
25
5
3
2 2
         1:2
      
      
            
              25
25
20
            
            
5
3
2 3
        25
20
5
3
2 3
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
      Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +82 | Anonymous | ||||
| +41 | Anonymous | ||||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 15 | Anonymous |  |  | ||
| 50 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
    iCal
    
    
      
        
    
    
      
      
    
    
    
    
  
  Stand Poule A
| # | Team | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | LMFAO | 11 | 
| 2 | Dragon Bombs | 11 | 
| 3 | Dubbel Fout | 9 | 
| 4 | Jumpsuits | 7 | 
| 5 | Overspel | 6 | 
| 6 | Buzz Lightyear | 1 | 
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| LMFAO | 2:1 | Jumpsuits | |
| Overspel | 2:1 | Buzz Lightyear | 
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7A | Dubbel Fout | 3:0 | Dragon Bombs | |
| 6A | Dubbel Fout | 2:1 | Dragon Bombs | |
| 5A | Dragon Bombs | 1:2 | Dubbel Fout | |
| 4A | Dubbel Fout | 1:2 | Dragon Bombs | |
| 3A | Dragon Bombs | 0:3 | Dubbel Fout | |
| 1A | Dubbel Fout | 1:2 | Dragon Bombs | 
 
              
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.