Fireballs - Mission Unblockable
dinsdag 10 april
Hal 1 Veld 2
Fireballs
        21:00
      
      Mission Unblockable
 Gewoon Lekkâh
 Gewoon Lekkâh
      
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
        Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
            
              13
22
17
            
            
5
0
5 6
      22
17
5
0
5 6
         0:3
      
      
            
              25
25
25
            
            
5
3
2 3
        25
25
5
3
2 3
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
      Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +30 | Anonymous | ||||
| +30 | Anonymous | ||||
| +60 | Anonymous | ||||
| 50 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| -100 | Anonymous |  |  | ||
| 100 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
    iCal
    
    
      
        
    
    
      
      
    
    
    
    
  
  Stand Poule G
| # | Team | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Block-U | 14 | 
| 2 | Slavinken | 10 | 
| 3 | Mission Unblockable | 8 | 
| 4 | Hakuna Maballa | 8 | 
| 5 | Baldadig | 5 | 
| 6 | Fireballs | 0 | 
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Block-U | 2:1 | Slavinken | |
| Hakuna Maballa | 2:1 | Baldadig | 
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 6G | Mission Unblockable | 0:3 | Fireballs | |
| 4G | Fireballs | 2:1 | Mission Unblockable | |
| 3G | Fireballs | 2:1 | Mission Unblockable | |
| 2G | Fireballs | 3:0 | Mission Unblockable | 
 
              
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.