Ronde 1


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DUBBEL FOUT 12 5 0 12 3 370 282 88
2 Dragon Bombs 11 4 1 11 4 364 321 43
3 Kapot Netjes 10 3 2 10 5 356 321 35
4 Buzzz Lightyear 5 2 3 5 10 301 354 -53
5 Die Mannschaft 4 0 5 4 11 313 346 -33
6 Jumpsuits 3 1 4 3 12 287 367 -80
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Incrediballs 14 5 0 14 1 376 264 112
2 Vrolijk Passen 10 4 1 10 5 350 309 41
3 Dames 1 * 8 3 2 8 7 317 333 -16
4 Serve-Ivors 5.0 * 8 2 3 8 7 352 330 22
5 Volley-Vous? 3 1 4 3 12 285 363 -78
6 Boer Zoekt Bal 2 0 5 2 13 290 371 -81
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Pablo Smashcobar 12 5 0 12 3 363 280 83
2 Voorspel 11 4 1 11 4 356 308 48
3 Springstof 7 2 3 7 8 314 333 -19
4 12 O'Block 6 2 3 6 9 321 334 -13
5 Flapflapflap 5 1 4 5 10 325 362 -37
6 De Pro's 4 1 4 4 11 305 367 -62
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Secret Service 15 5 0 15 0 377 229 148
2 Hits don't lie 10 4 1 10 5 351 300 51
3 Smashcalatie 9 3 2 9 6 339 295 44
4 New Kids on the Block 8 2 3 8 7 338 306 32
5 Finding Nemo 2 1 4 2 13 231 365 -134
6 Kiss my ace 1 0 5 1 14 227 368 -141
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 BigMac en de Happy Meals 15 5 0 15 0 375 240 135
2 Poke-a-Ball 12 4 1 12 3 359 269 90
3 De Blokker 8 3 2 8 7 330 329 1
4 Trendsetters 6 2 3 6 9 302 343 -41
5 Hakuna Maballa 3 1 4 3 12 272 347 -75
6 Paasbaas 1 0 5 1 14 267 377 -110
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Glas Half Volley * 13 5 0 13 2 369 247 122
2 How I Set Your Mother * 13 4 1 13 2 358 256 102
3 Sunsetters 7 2 3 7 8 302 338 -36
4 Sets Bomb 6 2 3 6 9 307 327 -20
5 Block 'n Roll 4 2 3 4 11 286 344 -58
6 Pacemakers 2 0 5 2 13 260 370 -110
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Sets on the Beach 15 5 0 15 0 375 195 180
2 At Your Service * 9 4 1 9 6 342 311 31
3 Baldadig * 9 3 2 9 6 332 303 29
4 The Floor is Lava 6 2 3 6 9 306 317 -11
5 Duikboot 4 1 4 4 11 266 352 -86
6 Hoopvolley 2 0 5 2 13 223 366 -143
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

H

1 Volleybalr. 15 5 0 15 0 377 224 153
2 Block de Bouwer 12 4 1 12 3 353 246 107
3 That's What She Set * 7 3 2 7 8 323 338 -15
4 Gas Op Die Volley! * 7 2 3 7 8 302 338 -36
5 De Ballen Verstand Van * 2 1 4 2 13 249 364 -115
6 Donderslag * 2 0 5 2 13 272 366 -94
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02