Ronde 1


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DRAGON BOMBS 13 5 0 13 2 375 263 112
2 KAPOT FOUT 12 4 1 12 3 344 280 64
3 Smash or Pass 6 2 3 6 9 333 346 -13
4 Lord of the Balls * 5 1 4 5 10 313 337 -24
5 Ball Me Maybe * 5 2 3 5 10 292 351 -59
6 Pablo Smashcobar 4 1 4 4 11 289 369 -80
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Bal.com 13 5 0 13 2 370 248 122
2 Fireballs 11 4 1 11 4 357 285 72
3 Super Smash Bros 9 3 2 9 6 311 317 -6
4 Ballen Zonder Ballen * 4 1 4 4 11 289 348 -59
5 Mij Nie Ballen * 4 1 4 4 11 279 347 -68
6 Boer Zoekt Bal * 4 1 4 4 11 297 358 -61
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Springstof 14 5 0 14 1 371 258 113
2 Serve-Ivors 8.0 * 10 4 1 10 5 353 282 71
3 Smashcalatie * 10 3 2 10 5 341 304 37
4 Blockje Om 7 2 3 7 8 320 329 -9
5 That Ace Tho 3 1 4 3 12 267 362 -95
6 Smash That Ass 1 0 5 1 14 254 371 -117
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Kiss My Ace 11 4 1 11 4 368 338 30
2 De Pro's * 9 3 2 9 6 350 333 17
3 Waar is Baldo? * 9 2 3 9 6 344 321 23
4 Hits Don't Lie 8 4 1 8 7 351 316 35
5 Sets on the Beach 5 1 4 5 10 312 363 -51
6 Let's Set Loud 3 1 4 3 12 307 361 -54
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Lemme Smash 10 4 1 10 5 333 319 14
2 Glas Half Volley 9 3 2 9 6 346 334 12
3 Scuba Divers * 8 4 1 8 7 334 307 27
4 That's What She Set * 8 2 3 8 7 346 308 38
5 Don't Stop Ballieving 6 1 4 6 9 316 336 -20
6 The Sunsetters 4 1 4 4 11 284 355 -71
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Heren 0 15 5 0 15 0 375 212 163
2 We Will Block You 9 3 2 9 6 317 298 19
3 Duikboot 7 3 2 7 8 293 322 -29
4 Hakuna Maballa * 5 2 3 5 10 286 359 -73
5 Pokéballers * 5 1 4 5 10 317 332 -15
6 Glitter & Slamour 4 1 4 4 11 284 349 -65
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Block de Bouwer 11 4 1 11 4 354 291 63
2 Sets Pistols 9 3 2 9 6 335 334 1
3 Totally Spikes * 8 4 1 8 7 334 290 44
4 Servicebalie * 8 2 3 8 7 349 330 19
5 Inteam 6 1 4 6 9 293 333 -40
6 Ballelujah 3 1 4 3 12 275 362 -87
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

H

1 Karsmashians 14 5 0 14 1 372 205 167
2 Balbapapa 11 3 2 11 4 340 278 62
3 The Backstreet Balls 10 4 1 10 5 308 304 4
4 Net Niet 5 1 4 5 10 292 316 -24
5 Balbert Heijn 4 2 3 4 11 291 348 -57
6 Smash Me Outside 1 0 5 1 14 220 372 -152
Info Voor het laatst berekend op 19-10-2022 17:23