Ronde 3


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DRAGON BOMBS 15 5 0 15 0 375 255 120
2 Lord of the Balls 11 4 1 11 4 350 296 54
3 Bal.com 8 3 2 8 7 341 310 31
4 Smash or Pass 7 2 3 7 8 319 333 -14
5 Ball Me Maybe 4 1 4 4 11 301 352 -51
6 Super Smash Bros 0 0 5 0 15 237 377 -140
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 KAPOT FOUT 14 5 0 14 1 371 240 131
2 Pablo Smashcobar 12 4 1 12 3 356 298 58
3 Fireballs 10 3 2 10 5 346 311 35
4 Blockje Om 4 2 3 4 11 306 359 -53
5 Springstof 3 1 4 3 12 290 353 -63
6 De Pro's 2 0 5 2 13 258 366 -108
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Serve-Ivors 8.0 11 4 1 11 4 374 328 46
2 Ballen Zonder Ballen 10 3 2 10 5 345 302 43
3 Boer Zoekt Bal * 9 4 1 9 6 347 318 29
4 Mij Nie Ballen * 9 2 3 9 6 356 321 35
5 Hits Don't Lie 4 1 4 4 11 285 337 -52
6 Waar is Baldo? 2 1 4 2 13 268 369 -101
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Let's Set Loud 11 5 0 11 4 359 314 45
2 Smashcalatie 10 3 2 10 5 351 315 36
3 Kiss My Ace 9 2 3 9 6 360 331 29
4 Lemme Smash 8 3 2 8 7 325 339 -14
5 Heren 0 4 1 4 4 11 316 352 -36
6 Glas Half Volley 3 1 4 3 12 311 371 -60
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 That Ace Tho * 10 3 2 10 5 347 283 64
2 Smash That Ass * 10 4 1 10 5 350 310 40
3 That's What She Set * 10 4 1 10 5 349 304 45
4 Scuba Divers 8 3 2 8 7 326 333 -7
5 The Sunsetters 4 1 4 4 11 291 341 -50
6 Don't Stop Ballieving 3 0 5 3 12 269 361 -92
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Sets on the Beach 15 5 0 15 0 378 236 142
2 We Will Block You 10 4 1 10 5 332 305 27
3 Hakuna Maballa 8 3 2 8 7 332 335 -3
4 Block de Bouwer 6 2 3 6 9 313 347 -34
5 Totally Spikes 2 0 5 2 13 288 370 -82
6 Glitter & Slamour 1 1 4 4 11 306 356 -50
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Duikboot 14 5 0 14 1 370 230 140
2 Ballelujah 10 4 1 10 5 313 318 -5
3 Servicebalie 9 3 2 9 6 322 318 4
4 Pokéballers 8 2 3 8 7 338 302 36
5 Inteam 3 1 4 3 12 265 347 -82
6 Sets Pistols 1 0 5 1 14 273 366 -93
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

H

1 Karsmashians 14 5 0 14 1 373 215 158
2 Balbapapa 10 4 1 10 5 332 306 26
3 The Backstreet Balls 8 3 2 8 7 296 286 10
4 Net Niet 7 2 3 7 8 329 326 3
5 Balbert Heijn 4 1 4 4 11 302 358 -56
6 Smash Me Outside 2 0 5 2 13 228 369 -141
Info Voor het laatst berekend op 18-01-2023 13:45