Ronde 2


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DE VOLLEYADORS * 12 5 0 12 3 360 290 70
2 Platina LP * 12 4 1 12 3 375 325 50
3 L'equipe 10 3 2 10 5 350 274 76
4 This is it! 7 2 3 7 8 337 302 35
5 Kati & the Oldtimers * 2 1 4 2 13 269 362 -93
6 Dames 15 (reserve) * 2 0 5 2 13 230 368 -138
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Can't touch this 14 5 0 14 1 376 279 97
2 Doordrinkende Droeftoeters 13 4 1 13 2 363 279 84
3 Bloedheet * 5 2 3 5 10 320 335 -15
4 De Hoppa's * 5 2 3 5 10 313 350 -37
5 Farmasmashers * 4 1 4 4 11 297 369 -72
6 Pak 'm! * 4 1 4 4 11 303 360 -57
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Airborne * 13 5 0 13 2 373 286 87
2 The A-Team * 13 4 1 13 2 363 258 105
3 Puur Geluk 9 3 2 9 6 331 335 -4
4 In-team 6 2 3 6 9 313 312 1
5 Kort & Klein * 2 1 4 2 13 287 351 -64
6 The Internationals * 2 0 5 2 13 245 370 -125
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 The Biggest Bang 13 5 0 13 2 371 260 111
2 Smaakvol 10 3 2 10 5 358 321 37
3 Ubertreffe das mar es 9 3 2 9 6 334 323 11
4 Onvoorspelbaar 8 3 2 8 7 330 320 10
5 Kiss my Pancake 3 1 4 3 12 269 360 -91
6 Pomodori 2 0 5 2 13 300 378 -78
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Los! * 9 3 2 9 6 352 306 46
2 Wij wel! * 9 3 2 9 6 328 341 -13
3 Block Party 8 3 2 8 7 330 326 4
4 Balbapapa * 7 3 2 7 8 338 332 6
5 Volley Pops * 7 2 3 7 8 330 348 -18
6 Meiden Met Ballen 5 1 4 5 10 324 349 -25
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Get Down 14 5 0 14 1 370 292 78
2 Baldadig 11 4 1 11 4 350 262 88
3 Jump Around * 6 2 3 6 9 292 325 -33
4 Hebbes * 6 2 3 6 9 279 327 -48
5 Net Niet * 6 2 3 6 9 335 325 10
6 Zo. 2 0 5 2 13 272 367 -95
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Getuppah! 13 5 0 13 2 363 256 107
2 Netjes! 12 4 1 12 3 368 233 135
3 Sets on the beach 10 3 2 10 5 346 300 46
4 Voulez vous touché 7 2 3 7 8 311 311 0
5 Slagroom 3 1 4 3 12 265 349 -84
6 So fly 0 0 5 0 15 174 378 -204
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:00