Ronde 2


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 PANGSTER'S PARADISE 13 5 0 13 2 369 237 132
2 L equipe 12 4 1 12 3 368 279 89
3 De Hoppa's 9 3 2 9 6 323 327 -4
4 All Blacks 5 2 3 5 10 293 327 -34
5 Pak 'm! 4 1 4 4 11 273 345 -72
6 Bloedheet 2 0 5 2 13 245 356 -111
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 De Volleyadors 13 5 0 13 2 374 266 108
2 De Volleyborrels 10 4 1 10 5 361 312 49
3 In-team 8 3 2 8 7 347 352 -5
4 UCU 7 2 3 7 8 321 336 -15
5 Desalniettemin 4 1 4 4 11 297 364 -67
6 Let's Go 3 0 5 3 12 296 366 -70
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Peanuts 11 5 0 11 4 350 329 21
2 Kort & Klein 9 2 3 9 6 344 316 28
3 Baldadig * 8 3 2 8 7 338 322 16
4 Legendary * 8 3 2 8 7 341 323 18
5 De Ballerina's 5 1 4 5 10 303 328 -25
6 Chicken Piri Piri 4 1 4 4 11 300 358 -58
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Hardslag * 12 5 0 12 3 360 291 69
2 Kiss my pancake * 12 4 1 12 3 358 267 91
3 Block Party 7 2 3 7 8 328 329 -1
4 De Kanonskogels 6 2 3 6 9 319 348 -29
5 Beter in sjoelen 5 2 3 5 10 310 352 -42
6 Tik 'm aan 3 0 5 3 12 268 356 -88
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Los! * 10 4 1 10 5 366 299 67
2 Jump Around * 10 3 2 10 5 354 311 43
3 Wij Wel! 8 3 2 8 7 323 331 -8
4 Onvoorspelbaar 7 2 3 7 8 322 329 -7
5 Zo. 6 2 3 6 9 315 346 -31
6 Get Down 4 1 4 4 11 297 361 -64
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Net Niet 13 4 1 13 2 361 254 107
2 Meiden met Ballen 12 4 1 12 3 351 238 113
3 Sets on the beach 8 3 2 8 7 306 338 -32
4 Volleypops 6 3 2 6 9 306 338 -32
5 Jij bent 'm! 4 1 4 4 11 301 348 -47
6 Lief! 2 0 5 2 13 258 367 -109
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Float 12 4 1 12 3 358 259 99
2 Volleywood * 10 4 1 10 5 329 299 30
3 Obers * 10 4 1 10 5 347 270 77
4 Gillend Gek! 6 2 3 6 9 310 330 -20
5 Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam 4 1 4 4 11 241 356 -115
6 Après-Volley 3 0 5 3 12 282 353 -71
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:00