Ronde 5


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 PANGSTER'S PARADISE 14 5 0 14 1 380 290 90
2 All Blacks 10 4 1 10 5 349 317 32
3 L equipe 8 3 2 8 7 362 321 41
4 De Volleyadors 7 1 4 7 8 339 342 -3
5 De Hoppa's 4 2 3 4 11 319 353 -34
6 In-team 2 0 5 2 13 241 367 -126
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Pak 'm! 13 5 0 13 2 350 253 97
2 De Volleyborrels 11 4 1 11 4 353 299 54
3 Bloedheet 8 3 2 8 7 301 304 -3
4 Kort & Klein 6 2 3 6 9 321 333 -12
5 UCU 5 1 4 5 10 292 342 -50
6 Peanuts 2 0 5 2 13 290 376 -86
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Let's Go 12 5 0 12 3 360 297 63
2 Hardslag * 9 3 2 9 6 348 332 16
3 Desalniettemin * 9 3 2 9 6 344 335 9
4 Legendary 8 3 2 8 7 357 331 26
5 Baldadig 4 1 4 4 11 306 345 -39
6 De Ballerina's 3 0 5 3 12 295 370 -75
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Block Party 14 5 0 14 1 373 280 93
2 Onvoorspelbaar 10 4 1 10 5 337 335 2
3 Get Down 7 2 3 7 8 329 318 11
4 Chicken Piri Piri * 6 2 3 6 9 345 360 -15
5 Kiss my pancake * 6 2 3 6 9 324 330 -6
6 Beter in sjoelen 2 0 5 2 13 283 368 -85
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Jump Around 13 5 0 13 2 357 263 94
2 Tik 'm aan 9 3 2 9 6 306 310 -4
3 Net Niet 8 3 2 8 7 341 308 33
4 Los! 6 1 4 6 9 321 344 -23
5 De Kanonskogels 5 2 3 5 10 307 360 -53
6 Meiden met Ballen 4 1 4 4 11 292 339 -47
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Wij Wel! 13 4 1 13 2 364 279 85
2 Sets on the beach 10 4 1 10 5 336 294 42
3 Zo. 9 3 2 9 6 341 293 48
4 Float 7 2 3 7 8 315 332 -17
5 Volleypops 4 2 3 4 11 323 356 -33
6 Volleywood 2 0 5 2 13 245 370 -125
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Lief! 14 5 0 14 1 368 235 133
2 Jij bent 'm! 12 4 1 12 3 349 246 103
3 Obers 8 3 2 8 7 335 301 34
4 Gillend Gek! 5 2 3 5 10 286 324 -38
5 Die met die hééééééééééééééééééééééle lange naam * 3 1 4 3 12 234 357 -123
6 Après-Volley * 3 0 5 3 12 249 358 -109
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:00