Ronde 2


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 BOKITO'S * 11 4 1 11 4 353 312 41
2 Kort, Klein & Boom * 11 4 1 11 4 344 308 36
3 L'Equipe 10 3 2 10 5 357 287 70
4 Pangster's Paradise 9 3 2 9 6 354 341 13
5 De Volleyadors 3 1 4 3 12 316 354 -38
6 Me Gusta 1 0 5 1 14 246 368 -122
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Hot Shots 2.5 10 4 1 10 5 349 298 51
2 Pak 'm! 9 2 3 9 6 342 343 -1
3 Wolfpack * 8 3 2 8 7 337 317 20
4 Hoppa's * 8 3 2 8 7 341 313 28
5 Peanuts 7 2 3 7 8 323 346 -23
6 Surfs up 3 1 4 3 12 279 354 -75
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Oostblock * 11 5 0 11 4 356 291 65
2 Koel Geserveerd * 11 4 1 11 4 363 272 91
3 Hardslag 8 2 3 8 7 312 321 -9
4 Team Rocket 6 2 3 6 9 310 341 -31
5 Block Party 5 1 4 5 10 317 358 -41
6 Mission Unblockable 4 1 4 4 11 292 367 -75
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Ballerina's 12 4 1 12 3 365 279 86
2 Legendary 11 4 1 11 4 346 297 49
3 Los! 10 4 1 10 5 362 301 61
4 Tik 'm aan 5 1 4 5 10 304 332 -28
5 Baldadig 4 1 4 4 11 301 359 -58
6 Veni Bibi Vici 3 1 4 3 12 262 372 -110
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Springstof 12 4 1 12 3 362 300 62
2 Lief! 8 3 2 8 7 339 332 7
3 Altijd Raak * 7 2 3 7 8 327 332 -5
4 Against The System * 7 2 3 7 8 308 328 -20
5 Alles op Rood 6 2 3 6 9 321 326 -5
6 Blockje om 5 2 3 5 10 313 352 -39
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Piraten 14 5 0 14 1 372 231 141
2 Big Bang 11 4 1 11 4 349 274 75
3 Die Mannschaft * 7 3 2 7 8 331 348 -17
4 Op ons! * 7 2 3 7 8 316 321 -5
5 Float 5 1 4 5 10 280 336 -56
6 Volleywood 1 0 5 1 14 240 378 -138
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Doorgedraaid 11 5 0 11 4 366 310 56
2 Snacksappeal * 9 3 2 9 6 345 323 22
3 Net Niet * 9 3 2 9 6 345 295 50
4 Wild Sets 8 2 3 8 7 304 324 -20
5 Gas op die Volley! 5 1 4 5 10 304 347 -43
6 In 't net 3 1 4 3 12 288 353 -65
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:01