Ronde 6


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 L'EQUIPE * 10 4 1 10 5 348 306 42
2 Bokito's * 10 4 1 10 5 325 323 2
3 Pangster's Paradise 9 3 2 9 6 345 297 48
4 De Volleyadors 8 2 3 8 7 333 315 18
5 Kort, Klein & Boom 5 1 4 5 10 320 347 -27
6 Pak 'm! 3 1 4 3 12 271 354 -83
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Hot Shots 2.5 * 10 3 2 10 5 339 325 14
2 Me Gusta * 10 3 2 10 5 348 316 32
3 Wolfpack * 9 4 1 9 6 342 289 53
4 Koel Geserveerd * 9 3 2 9 6 341 283 58
5 Surfs up 6 2 3 6 9 311 334 -23
6 Baldadig 1 0 5 1 14 249 383 -134
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Ballerina's * 9 3 2 9 6 339 324 15
2 Oostblock * 9 4 1 9 6 355 296 59
3 Hoppa's * 9 3 2 9 6 332 302 30
4 Peanuts 8 2 3 8 7 325 309 16
5 Hardslag 6 2 3 6 9 316 347 -31
6 Block Party 4 1 4 4 11 270 359 -89
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Piraten 12 4 1 12 3 364 295 69
2 Mission Unblockable 9 4 1 9 6 346 314 32
3 Team Rocket * 8 3 2 8 7 336 318 18
4 Los! * 8 2 3 8 7 331 321 10
5 Big Bang 7 2 3 7 8 334 349 -15
6 Veni Bibi Vici 1 0 5 1 14 263 377 -114
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Legendary * 11 4 1 11 4 333 272 61
2 Springstof * 11 4 1 11 4 359 269 90
3 Tik 'm aan 10 4 1 10 5 349 282 67
4 Blockje om 8 2 3 8 7 301 330 -29
5 Against The System 4 1 4 4 11 271 335 -64
6 Lief! 1 0 5 1 14 249 374 -125
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Alles op Rood 13 5 0 13 2 373 309 64
2 Altijd Raak 10 4 1 10 5 335 307 28
3 Volleywood 7 2 3 7 8 337 338 -1
4 Float * 6 2 3 6 9 338 330 8
5 Snacksappeal * 6 1 4 6 9 329 346 -17
6 Op ons! 3 1 4 3 12 277 359 -82
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Die Mannschaft 13 5 0 13 2 365 299 66
2 Doorgedraaid * 8 4 1 8 7 332 326 6
3 In 't net * 8 3 2 8 7 345 336 9
4 Net Niet 7 2 3 7 8 330 301 29
5 Wild Sets 5 0 5 5 10 307 329 -22
6 Gas op die Volley! 4 1 4 4 11 277 365 -88
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:01