Ronde 4


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DUBBEL FOUT 14 5 0 14 1 369 280 89
2 Leipe Mocro Flavour 11 4 1 11 4 363 298 65
3 L'equipe 8 3 2 8 7 357 317 40
4 Jumpsuits 7 2 3 7 8 307 294 13
5 Oostblock 4 1 4 4 11 284 357 -73
6 Lamgeslagen 1 0 5 1 14 237 371 -134
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Overspel 12 4 1 12 3 350 300 50
2 Dragon Bombs 11 4 1 11 4 367 254 113
3 Surf's Up 7 3 2 7 8 307 354 -47
4 Heel Holland Balt 6 2 3 6 9 308 317 -9
5 Block Party 5 1 4 5 10 300 343 -43
6 Van Swag 4 1 4 4 11 299 363 -64
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 De Pro's 11 3 2 11 4 341 275 66
2 NET NIET! 10 3 2 10 5 358 276 82
3 De Slama's * 8 3 2 8 7 295 293 2
4 Ballerina's * 8 3 2 8 7 335 341 -6
5 Volley Dots 5 2 3 5 10 293 353 -60
6 Serve-ivors 3 1 4 3 12 274 358 -84
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Buzz Lightyear 12 4 1 12 3 363 273 90
2 Altijd Raak 5.1 9 4 1 9 6 328 327 1
3 Boer Zoekt Bal 8 2 3 8 7 321 305 16
4 Springstof 7 3 2 7 8 339 317 22
5 Veldsla(g) 6 2 3 6 9 319 344 -25
6 Under Pressure 3 0 5 3 12 255 359 -104
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Two Blocks Away 11 4 1 11 4 357 308 49
2 Volley-Vous? 9 3 2 9 6 345 314 31
3 Kiss my Ace 8 2 3 8 7 329 329 0
4 Legendary 7 2 3 7 8 345 337 8
5 Volleywood 6.0 6 2 3 6 9 311 332 -21
6 Tik 'm Aan! 4 2 3 4 11 287 354 -67
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Smashed Potatoes * 10 4 1 10 5 352 285 67
2 Rocket Power * 10 3 2 10 5 347 310 37
3 Saved By the Ball 9 3 2 9 6 334 331 3
4 Blokbier * 6 2 3 6 9 307 342 -35
5 Gewoon Lekkâh * 6 2 3 6 9 342 344 -2
6 At Your Service 4 1 4 4 11 290 360 -70
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Say Yes to the Smash! 11 4 1 11 4 353 232 121
2 Block 'n Roll * 10 5 0 10 5 334 304 30
3 Poker Ace * 10 3 2 10 5 323 296 27
4 Wild Sets 8 2 3 8 7 345 309 36
5 Baldadig * 3 1 4 3 12 243 354 -111
6 Fireballs * 3 0 5 3 12 261 364 -103
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02