Ronde 6


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DUBBEL FOUT 13 5 0 13 2 370 284 86
2 LMFAO 10 4 1 10 5 356 307 49
3 Jumpsuits 8 3 2 8 7 332 313 19
4 Dragon Bombs 7 1 4 7 8 325 327 -2
5 Kapot Netjes 6 2 3 6 9 318 337 -19
6 L'Équipe 1 0 5 1 14 237 370 -133
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Friends With Benefits * 12 5 0 12 3 353 300 53
2 Oostblock * 12 4 1 12 3 363 266 97
3 Overspel 7 2 3 7 8 328 308 20
4 Serve-ivors 6 1 4 6 9 303 335 -32
5 Volleybeukers * 4 2 3 4 11 250 360 -110
6 Voorspel * 4 1 4 4 11 318 346 -28
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Surf's Up 12 4 1 12 3 365 286 79
2 Buzz Lightyear 10 4 1 10 5 344 338 6
3 Springstof 9 4 1 9 6 341 309 32
4 Passed Oud * 6 2 3 6 9 325 327 -2
5 Boer Zoekt Bal * 6 1 4 6 9 291 330 -39
6 Two Blocks Away 2 0 5 2 13 296 372 -76
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 De Slama's 14 5 0 14 1 373 278 95
2 Volley Dots 9 3 2 9 6 343 320 23
3 De Pro's 8 3 2 8 7 339 314 25
4 Volleywood 7 2 3 7 8 323 340 -17
5 Under Pressure 4 1 4 4 11 300 356 -56
6 Altijd Raak 6.2 3 1 4 3 12 298 368 -70
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Veldsla(g) 12 5 0 12 3 359 284 75
2 Volley-Vous? 11 4 1 11 4 357 305 52
3 Smashed Potatoes 8 2 3 8 7 346 311 35
4 Smashcalatie 7 3 2 7 8 304 338 -34
5 Gewoon Lekkâh 5 1 4 5 10 294 340 -46
6 Saved By The Ball 2 0 5 2 13 276 358 -82
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Trendsetters 10 4 1 10 5 356 297 59
2 Block 'n Roll * 8 2 3 8 7 318 330 -12
3 De Blokker * 8 3 2 8 7 324 327 -3
4 Slavinken * 8 3 2 8 7 322 327 -5
5 Block-U 6 1 4 6 9 329 343 -14
6 Rocket Power 5 2 3 5 10 312 337 -25
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Poker Ace 13 5 0 13 2 371 308 63
2 Fireballs 11 4 1 11 4 352 299 53
3 Mission Unblockable 8 3 2 8 7 329 342 -13
4 Hakuna Maballa * 6 2 3 6 9 328 339 -11
5 At Your Service * 6 1 4 6 9 322 352 -30
6 Baldadig 1 0 5 1 14 306 368 -62
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02