B
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL.COM | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 328 | 256 | 72 | |
| 2 | Buzz Lightyear | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 330 | 296 | 34 | |
| 3 | Paast precies | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 300 | 305 | -5 | |
| 4 | Dames 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 330 | 286 | 44 | |
| 5 | Springstof | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 281 | 324 | -43 | |
| 6 | Cockblock | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 248 | 350 | -102 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/6 | 21:00 | Bal.com | 3:0 | Paast precies | (25:10, 25:13, 15:5) |
| 8/6 | 21:00 | Cockblock | 0:3 | Dames 1 | (11:25, 12:25, 2:15) |
| 8/6 | 21:00 | Springstof | 0:3 | Buzz Lightyear | (16:25, 22:25, 6:15) |
| 15/6 | 18:00 | Springstof | 2:1 | Cockblock | (25:22, 25:22, 10:12) |
| 15/6 | 18:00 | Bal.com | 2:1 | Buzz Lightyear | (25:21, 14:17, 25:21) |
| 15/6 | 18:00 | Paast precies | 3:0 | Dames 1 | (25:20, 25:20, 19:15) |
| 22/6 | 20:00 | Springstof | 1:2 | Paast precies | (18:25, 25:23, 21:24) |
| 22/6 | 20:00 | Cockblock | 0:3 | Buzz Lightyear | (22:25, 20:25, 18:25) |
| 22/6 | 20:00 | Bal.com | 2:1 | Dames 1 | (22:25, 25:18, 25:16) |
| 29/6 | 19:00 | Bal.com | 3:0 | Cockblock | (25:15, 25:15, 25:23) |
| 29/6 | 19:00 | Springstof | 0:3 | Dames 1 | (18:25, 27:29, 11:25) |
| 29/6 | 19:00 | Paast precies | 1:2 | Buzz Lightyear | (25:17, 19:25, 12:25) |
| 6/7 | 22:00 | Buzz Lightyear | 1:2 | Dames 1 | (25:22, 23:25, 16:25) |
| 6/7 | 22:00 | Bal.com | 1:2 | Springstof | (25:14, 16:25, 11:18) |
| 6/7 | 22:00 | Cockblock | 0:3 | Paast precies | (14:25, 17:25, 23:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|