D
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABIBAL | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 289 | 257 | 32 | |
| 2 | Don't Stop Ballieving | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 275 | 246 | 29 | |
| 3 | Ballissimo | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 281 | 270 | 11 | |
| 4 | Volley-Vous? | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 262 | 269 | -7 | |
| 5 | Blockbier | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 252 | 275 | -23 | |
| 6 | Let's set Loud | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 251 | 293 | -42 |
Laatste Uitslagen (12)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 21:00 | Don't Stop Ballieving | 2:1 | Let's set Loud | (25:17, 26:28, 25:18) |
| 27/10 | 21:00 | Habibal | 2:1 | Ballissimo | (25:19, 28:30, 25:21) |
| 27/10 | 21:00 | Blockbier | 1:2 | Volley-Vous? | (11:25, 25:19, 19:25) |
| 3/11 | 21:00 | Blockbier | 1:2 | Habibal | (18:25, 16:25, 25:17) |
| 3/11 | 21:00 | Don't Stop Ballieving | 3:0 | Volley-Vous? | (25:23, 25:16, 25:14) |
| 3/11 | 21:00 | Let's set Loud | 0:3 | Ballissimo | (15:25, 20:25, 24:26) |
| 10/11 | 20:00 | Blockbier | 2:1 | Let's set Loud | (25:22, 19:25, 25:16) |
| 10/11 | 20:00 | Habibal | 2:1 | Volley-Vous? | (23:25, 25:21, 25:22) |
| 10/11 | 20:00 | Don't Stop Ballieving | 2:1 | Ballissimo | (25:21, 14:25, 25:13) |
| 17/11 | 22:00 | Don't Stop Ballieving | 1:2 | Habibal | (24:26, 11:25, 25:20) |
| 17/11 | 22:00 | Blockbier | 0:3 | Ballissimo | (23:25, 22:25, 24:26) |
| 17/11 | 22:00 | Let's set Loud | 1:2 | Volley-Vous? | (20:25, 21:25, 25:22) |
Komende Wedstrijden (3)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.