D
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSED OUD | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 363 | 296 | 67 | |
| 2 | Volley Dots | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 353 | 299 | 54 | |
| 3 | De Pro's | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 343 | 294 | 49 | |
| 4 | Boer Zoekt Bal | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 312 | 341 | -29 | |
| 5 | Gewoon Lekkâh | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 284 | 369 | -85 | |
| 6 | Volley-Vous? | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 308 | 364 | -56 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 21:00 | Passed Oud | 2:1 | De Pro's | (25:15, 25:20, 14:25) | 
| 12/12 | 21:00 | Volley Dots | 2:1 | Gewoon Lekkâh | (25:16, 25:16, 23:25) | 
| 12/12 | 21:00 | Boer Zoekt Bal | 2:1 | Volley-Vous? | (22:25, 25:20, 25:15) | 
| 19/12 | 19:00 | Passed Oud | 3:0 | Boer Zoekt Bal | (25:22, 26:24, 25:19) | 
| 19/12 | 19:00 | Volley Dots | 3:0 | Volley-Vous? | (25:17, 25:19, 25:23) | 
| 19/12 | 19:00 | De Pro's | 2:1 | Gewoon Lekkâh | (22:25, 25:14, 25:20) | 
| 9/1 | 20:00 | Passed Oud | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:17, 25:13, 25:16) | 
| 9/1 | 20:00 | Volley Dots | 3:0 | Boer Zoekt Bal | (25:17, 25:22, 25:10) | 
| 9/1 | 20:00 | De Pro's | 3:0 | Volley-Vous? | (25:21, 25:17, 25:16) | 
| 16/1 | 18:00 | Passed Oud | 3:0 | Volley-Vous? | (25:21, 25:18, 25:21) | 
| 16/1 | 18:00 | Volley Dots | 2:1 | De Pro's | (15:25, 25:21, 25:15) | 
| 16/1 | 18:00 | Boer Zoekt Bal | 2:1 | Gewoon Lekkâh | (25:12, 25:17, 24:26) | 
| 23/1 | 19:00 | Passed Oud | 2:1 | Volley Dots | (25:19, 23:25, 25:21) | 
| 23/1 | 19:00 | Boer Zoekt Bal | 0:3 | De Pro's | (15:25, 17:25, 20:25) | 
| 23/1 | 19:00 | Gewoon Lekkâh | 1:2 | Volley-Vous? | (23:25, 17:25, 27:25) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|
