E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKÉBALLERS | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | 19 | |
| 2 | Volley-Vous? | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 69 | 71 | -2 | |
| 2 | HELP! Mijn man is Blocker! | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 71 | 68 | 3 | |
| 4 | Just The Tip | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 71 | 69 | 2 | |
| 4 | Ballelujah | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 | 71 | -3 | |
| 6 | Ballissimo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 75 | -19 | 
Laatste Uitslagen (3)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Komende Wedstrijden (12)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 21:00 | Just The Tip | Ballelujah | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
| 4/11 | 21:00 | Pokéballers | Volley-Vous? | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
| 4/11 | 21:00 | Ballissimo | HELP! Mijn man is Blocker! | Hal 2 Veld 3 | bekijk | |
| 11/11 | 22:00 | Just The Tip | Ballissimo | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
| 11/11 | 22:00 | Ballelujah | Volley-Vous? | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
| 11/11 | 22:00 | Pokéballers | HELP! Mijn man is Blocker! | Hal 2 Veld 3 | bekijk | |
| 18/11 | 18:00 | Pokéballers | Ballelujah | Hal 1 Veld 1 | bekijk | |
| 18/11 | 18:00 | Just The Tip | HELP! Mijn man is Blocker! | Hal 1 Veld 2 | bekijk | |
| 18/11 | 18:00 | Ballissimo | Volley-Vous? | Hal 1 Veld 3 | bekijk | |
| 25/11 | 20:00 | Volley-Vous? | HELP! Mijn man is Blocker! | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
| 25/11 | 20:00 | Pokéballers | Just The Tip | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
| 25/11 | 20:00 | Ballelujah | Ballissimo | Hal 2 Veld 3 | bekijk | 
