G
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLIE EN KEN | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 363 | 242 | 121 | |
| 2 | Setisfire | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 365 | 234 | 131 | |
| 3 | Ballerina's | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 348 | 284 | 64 | |
| 4 | Setsy and we know it | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 308 | 319 | -11 | |
| 5 | Volley Parton | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 174 | 362 | -188 | |
| 6 | Ball me maybe | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 245 | 362 | -117 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/9 | 21:00 | Setisfire | 2:1 | Ballerina's | (25:21, 24:26, 25:13) | 
| 16/9 | 21:00 | Setsy and we know it | 3:0 | Volley Parton | (25:10, 25:17, 25:9) | 
| 16/9 | 21:00 | Ballie en Ken | 3:0 | Ball me maybe | (25:9, 25:11, 25:11) | 
| 23/9 | 20:00 | Setsy and we know it | 1:2 | Ballerina's | (22:25, 25:23, 12:25) | 
| 23/9 | 20:00 | Setisfire | 3:0 | Ball me maybe | (25:12, 25:13, 25:13) | 
| 23/9 | 20:00 | Ballie en Ken | 3:0 | Volley Parton | (25:8, 25:12, 25:10) | 
| 30/9 | 22:00 | Setisfire | 1:2 | Ballie en Ken | (25:18, 22:25, 19:25) | 
| 30/9 | 22:00 | Ballerina's | 3:0 | Volley Parton | (25:6, 25:16, 25:5) | 
| 30/9 | 22:00 | Setsy and we know it | 3:0 | Ball me maybe | (25:23, 25:20, 25:17) | 
| 7/10 | 19:00 | Setsy and we know it | 0:3 | Ballie en Ken | (17:25, 18:25, 15:25) | 
| 7/10 | 19:00 | Ballerina's | 3:0 | Ball me maybe | (25:20, 25:15, 25:19) | 
| 7/10 | 19:00 | Setisfire | 3:0 | Volley Parton | (25:5, 25:10, 25:4) | 
| 14/10 | 19:00 | Ball me maybe | 1:2 | Volley Parton | (11:25, 26:28, 25:9) | 
| 14/10 | 19:00 | Setisfire | 3:0 | Setsy and we know it | (25:17, 25:19, 25:13) | 
| 14/10 | 19:00 | Ballerina's | 2:1 | Ballie en Ken | (15:25, 25:23, 25:22) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|
