Ronde 2


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DUBBEL FOUT 12 4 1 12 3 362 286 76
2 Dragon Bombs 11 3 2 11 4 355 282 73
3 Kapot Netjes 9 4 1 9 6 347 324 23
4 Incrediballs 7 2 3 7 8 335 324 11
5 Vrolijk Passen 4 1 4 4 11 277 362 -85
6 Buzzz Lightyear 2 1 4 2 13 261 359 -98
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Die Mannschaft 11 5 0 11 4 354 282 72
2 Pablo Smashcobar 10 4 1 10 5 333 286 47
3 Voorspel 9 3 2 9 6 343 335 8
4 Jumpsuits 8 2 3 8 7 348 306 42
5 Dames 1 6 1 4 6 9 296 323 -27
6 Serve-Ivors 5.0 1 0 5 1 14 231 373 -142
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 12 O'Block 11 4 1 11 4 373 304 69
2 Volley-Vous? 9 3 2 9 6 338 314 24
3 Springstof * 7 3 2 7 8 343 347 -4
4 Secret Service * 7 1 4 7 8 342 356 -14
5 Boer Zoekt Bal 6 2 3 6 9 328 342 -14
6 Hits don't lie 5 2 3 5 10 286 347 -61
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Flapflapflap 12 5 0 12 3 352 284 68
2 Smashcalatie * 8 3 2 8 7 316 341 -25
3 De Pro's * 8 2 3 8 7 350 316 34
4 New Kids on the Block 7 2 3 7 8 330 332 -2
5 Poke-a-Ball 6 2 3 6 9 298 333 -35
6 BigMac en de Happy Meals 4 1 4 4 11 317 357 -40
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Glas Half Volley 11 5 0 11 4 359 299 60
2 Kiss my ace 10 3 2 10 5 341 316 25
3 Finding Nemo 8 2 3 8 7 309 319 -10
4 De Blokker 7 2 3 7 8 339 322 17
5 How I Set Your Mother 5 2 3 5 10 321 350 -29
6 Trendsetters 4 1 4 4 11 303 366 -63
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Sets on the Beach 13 4 1 13 2 359 262 97
2 Sunsetters 8 3 2 8 7 312 326 -14
3 Hakuna Maballa * 7 2 3 7 8 333 331 2
4 Sets Bomb * 7 2 3 7 8 328 339 -11
5 Paasbaas 6 3 2 6 9 327 332 -5
6 At Your Service 4 1 4 4 11 296 365 -69
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Pacemakers * 12 5 0 12 3 355 313 42
2 The Floor is Lava * 12 4 1 12 3 369 301 68
3 Baldadig 8 2 3 8 7 346 311 35
4 Block 'n Roll * 6 2 3 6 9 318 329 -11
5 Block de Bouwer * 6 2 3 6 9 317 355 -38
6 Volleybalr. 1 0 5 1 14 276 372 -96
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

H

1 Duikboot 13 5 0 13 2 365 242 123
2 Donderslag 12 4 1 12 3 347 258 89
3 Hoopvolley 10 3 2 10 5 338 292 46
4 That's What She Set 5 2 3 5 10 299 338 -39
5 De Ballen Verstand Van 3 1 4 3 12 256 363 -107
6 Gas Op Die Volley! 2 0 5 2 13 252 364 -112
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02