Ronde 3


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DUBBEL FOUT * 11 4 1 11 4 347 291 56
2 Dragon Bombs * 11 4 1 11 4 361 305 56
3 Kapot Netjes 7 2 3 7 8 348 316 32
4 Incrediballs * 6 2 3 6 9 308 346 -38
5 Die Mannschaft * 6 2 3 6 9 300 345 -45
6 Pablo Smashcobar 4 1 4 4 11 296 357 -61
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Jumpsuits 12 4 1 12 3 366 265 101
2 Buzzz Lightyear 10 3 2 10 5 350 326 24
3 Voorspel 9 3 2 9 6 338 333 5
4 Vrolijk Passen 7 2 3 7 8 321 333 -12
5 Volley-Vous? 6 3 2 6 9 315 342 -27
6 12 O'Block 1 0 5 1 14 283 374 -91
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Dames 1 10 3 2 10 5 362 295 67
2 Springstof * 9 4 1 9 6 338 317 21
3 Flapflapflap * 9 3 2 9 6 347 322 25
4 Serve-Ivors 5.0 * 6 2 3 6 9 318 348 -30
5 Smashcalatie * 6 1 4 6 9 311 363 -52
6 Secret Service 5 2 3 5 10 337 368 -31
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 De Pro's 11 4 1 11 4 342 297 45
2 Hits don't lie * 9 4 1 9 6 354 325 29
3 Boer Zoekt Bal * 9 3 2 9 6 354 297 57
4 New Kids on the Block * 6 2 3 6 9 323 340 -17
5 Kiss my ace * 6 1 4 6 9 307 342 -35
6 Glas Half Volley 4 1 4 4 11 271 350 -79
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 BigMac en de Happy Meals 14 5 0 14 1 370 260 110
2 Sets on the Beach 10 4 1 10 5 336 312 24
3 Finding Nemo * 7 3 2 7 8 319 335 -16
4 Poke-a-Ball * 7 2 3 7 8 338 320 18
5 De Blokker 6 1 4 6 9 298 330 -32
6 Sunsetters 1 0 5 1 14 274 378 -104
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 How I Set Your Mother * 11 4 1 11 4 366 309 57
2 Trendsetters * 11 3 2 11 4 346 296 50
3 The Floor is Lava 8 3 2 8 7 331 323 8
4 Hakuna Maballa * 7 3 2 7 8 331 328 3
5 Sets Bomb * 7 2 3 7 8 331 339 -8
6 Pacemakers 1 0 5 1 14 252 362 -110
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 At Your Service 12 4 1 12 3 359 265 94
2 Block 'n Roll 10 3 2 10 5 341 296 45
3 Paasbaas 9 4 1 9 6 335 264 71
4 Baldadig 8 3 2 8 7 319 311 8
5 Duikboot 5 1 4 5 10 293 347 -54
6 Donderslag 1 0 5 1 14 204 368 -164
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

H

1 Volleybalr. 14 5 0 14 1 362 251 111
2 Block de Bouwer 11 3 2 11 4 358 262 96
3 Hoopvolley * 8 3 2 8 7 313 299 14
4 That's What She Set * 8 3 2 8 7 330 337 -7
5 De Ballen Verstand Van * 2 1 4 2 13 238 361 -123
6 Gas Op Die Volley! * 2 0 5 2 13 281 372 -91
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02