Ronde 1


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DUBBEL FOUT 13 5 0 13 2 344 273 71
2 Dragon Bombs 12 4 1 12 3 345 255 90
3 Lord of the Balls 10 3 2 10 5 325 298 27
4 Kapot Netjes 6 2 3 6 9 281 324 -43
5 Incrediballs 3 1 4 3 12 301 332 -31
6 Serve-Ivors 6.0 1 0 5 1 14 241 355 -114
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Bal.com 11 4 1 11 4 328 256 72
2 Buzz Lightyear 10 3 2 10 5 330 296 34
3 Paast precies * 9 3 2 9 6 300 305 -5
4 Dames 1 * 9 3 2 9 6 330 286 44
5 Springstof 5 2 3 5 10 281 324 -43
6 Cockblock 1 0 5 1 14 248 350 -102
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Vrolijk Pasen 14 5 0 14 1 354 235 119
2 Pablo Smashcobar 10 4 1 10 5 343 282 61
3 Smashcalatie * 6 3 2 6 9 300 342 -42
4 Setsy and we know it * 6 1 4 6 9 259 330 -71
5 De Pro's 5 2 3 5 10 310 342 -32
6 Boer Zoekt Bal 4 0 5 4 11 297 332 -35
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Secret Service 14 5 0 14 1 349 185 164
2 Poke-A-Ball 10 4 1 10 5 337 326 11
3 Kiss my Ace 9 3 2 9 6 335 295 40
4 Hits don't lie 5 2 3 5 10 248 329 -81
5 Lemme Smash 4 1 4 4 11 285 336 -51
6 Glas Half Volley 3 0 5 3 12 269 352 -83
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 De Blokker * 11 5 0 11 4 322 294 28
2 The Floor is Lava * 11 4 1 11 4 333 284 49
3 Big Smack 10 3 2 10 5 328 286 42
4 Don't Stop Ballieving 7 2 3 7 8 318 278 40
5 How I set your mother * 3 1 4 3 12 280 351 -71
6 Sets on the Beach * 3 0 5 3 12 245 333 -88
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Finding Nemo 11 4 1 11 4 341 290 51
2 Trendsetters 8 3 2 8 7 274 237 37
3 Sunsetters * 7 2 3 7 8 307 319 -12
3 Hakuna Maballa * 7 3 2 7 8 302 334 -32
4 Block 'n Roll * 7 1 4 7 8 323 276 47
6 Paasmakers 5 2 3 5 10 243 334 -91
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Block de Bouwer 13 4 1 13 2 351 257 94
2 Volleybalr. 9 4 1 9 6 330 292 38
3 Duikboot 8 3 2 8 7 345 294 51
4 Baldadig 7 3 2 7 8 328 330 -2
5 Setisfied 6 1 4 6 9 268 337 -69
6 At Your Service 2 0 5 2 13 248 360 -112
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

H

1 You shall not pass 14 5 0 14 1 360 216 144
2 Karsmashians * 8 3 2 8 7 326 276 50
3 That’s what she set * 8 3 2 8 7 326 332 -6
4 De Ballen Verstand Van 7 2 3 7 8 290 286 4
5 Donderslag 6 2 3 6 9 298 355 -57
6 Gas op die volley! 2 0 5 2 13 229 364 -135
Info Voor het laatst berekend op 14-10-2021 9:53