Ronde 4


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DRAGON BOMBS * 13 5 0 13 2 365 268 97
2 KAPOT FOUT * 13 4 1 13 2 361 287 74
3 Bal.com 8 3 2 8 7 348 321 27
4 Smash or Pass 5 2 3 5 10 289 349 -60
5 Lord of the Balls 4 1 4 4 11 297 361 -64
6 Pablo Smashcobar 2 0 5 2 13 288 362 -74
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Fireballs 11 4 1 11 4 359 320 39
2 Ball Me Maybe 10 3 2 10 5 352 294 58
3 Serve-Ivors 8.0 * 7 3 2 7 8 325 347 -22
4 Super Smash Bros * 7 2 3 7 8 350 348 2
5 Ballen Zonder Ballen 6 2 3 6 9 327 361 -34
6 Blockje Om 4 1 4 4 11 322 365 -43
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 De Pro's 11 5 0 11 4 345 300 45
2 Springstof 9 3 2 9 6 344 340 4
3 Mij Nie Ballen 8 3 2 8 7 353 325 28
4 Boer Zoekt Bal * 6 2 3 6 9 315 323 -8
5 Smashcalatie * 6 1 4 6 9 312 357 -45
6 Let's Set Loud 5 1 4 5 10 330 354 -24
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Kiss My Ace 12 4 1 12 3 355 308 47
2 Hits Don't Lie * 8 3 2 8 7 353 339 14
3 That Ace Tho * 8 3 2 8 7 349 321 28
4 Lemme Smash * 6 2 3 6 9 312 348 -36
5 Waar is Baldo? * 6 1 4 6 9 347 338 9
6 Smash That Ass 5 2 3 5 10 297 359 -62
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Heren 0 11 4 1 11 4 357 309 48
2 Sets on the Beach 9 3 2 9 6 332 317 15
3 Glas Half Volley 8 3 2 8 7 333 352 -19
4 Scuba Divers 7 3 2 7 8 343 333 10
5 We Will Block You 6 2 3 6 9 325 335 -10
6 That's What She Set 4 0 5 4 11 320 364 -44
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Duikboot 11 4 1 11 4 352 290 62
2 Hakuna Maballa 10 4 1 10 5 340 309 31
3 Don't Stop Ballieving 9 2 3 9 6 342 307 35
4 The Sunsetters 7 2 3 7 8 314 328 -14
5 Ballelujah 6 3 2 6 9 288 319 -31
6 Block de Bouwer 2 0 5 2 13 278 361 -83
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Glitter & Slamour 12 5 0 12 3 360 292 68
2 Servicebalie * 9 3 2 9 6 349 310 39
3 Pokéballers * 9 3 2 9 6 333 301 32
4 Totally Spikes 8 3 2 8 7 336 322 14
5 Balbapapa 4 1 4 4 11 271 344 -73
6 Karsmashians 3 0 5 3 12 286 366 -80
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

H

1 Sets Pistols 13 5 0 13 2 372 244 128
2 Inteam 12 4 1 12 3 353 268 85
3 The Backstreet Balls 8 3 2 8 7 331 331 0
4 Net Niet 7 2 3 7 8 300 308 -8
5 Balbert Heijn 3 1 4 3 12 255 362 -107
6 Smash Me Outside 1 0 5 2 13 269 367 -98
Info Voor het laatst berekend op 01-03-2023 11:26