Ronde 5


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 DRAGON BOMBS 13 5 0 13 2 367 283 84
2 Bal.com * 10 3 2 10 5 352 310 42
3 KAPOT FOUT * 10 3 2 10 5 330 286 44
4 Smash or Pass 6 2 3 6 9 302 342 -40
5 Ball Me Maybe 5 2 3 5 10 291 349 -58
6 Fireballs 1 0 5 1 14 294 366 -72
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Pablo Smashcobar * 9 3 2 9 6 347 315 32
2 Super Smash Bros * 9 3 2 9 6 325 311 14
3 Lord of the Balls * 8 3 2 8 7 337 316 21
4 Springstof * 8 3 2 8 7 327 340 -13
5 De Pro's 7 3 2 7 8 318 323 -5
6 Serve-Ivors 8.0 4 0 5 4 11 319 368 -49
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Blockje Om 12 4 1 12 3 362 275 87
2 Mij Nie Ballen 10 3 2 10 5 362 294 68
3 Boer Zoekt Bal 8 3 2 8 7 329 318 11
4 Ballen Zonder Ballen 7 3 2 7 8 318 344 -26
5 Hits Don't Lie 5 1 4 5 10 308 344 -36
6 Kiss My Ace 3 1 4 3 12 258 362 -104
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Smashcalatie 13 5 0 13 2 372 307 65
2 Let's Set Loud 9 3 2 9 6 381 323 58
3 That Ace Tho 8 3 2 8 7 340 357 -17
4 Sets on the Beach 6 1 4 6 9 297 359 -62
5 Heren 0 5 2 3 5 10 344 363 -19
6 Lemme Smash 4 1 4 4 11 320 345 -25
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Waar is Baldo? 12 5 0 12 3 359 245 114
2 Scuba Divers 11 4 1 11 4 349 297 52
3 Glas Half Volley 8 2 3 8 7 300 309 -9
4 Smash That Ass 6 2 3 6 9 336 290 46
5 Hakuna Maballa 5 1 4 5 10 272 351 -79
6 Duikboot 3 1 4 3 12 224 348 -124
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 That's What She Set 12 5 0 12 3 361 267 94
2 Glitter & Slamour * 8 3 2 8 7 320 322 -2
3 Don't Stop Ballieving * 8 2 3 8 7 346 344 2
4 The Sunsetters * 7 3 2 7 8 335 338 -3
5 We Will Block You * 7 2 3 7 8 333 335 -2
6 Servicebalie 3 0 5 3 12 272 361 -89
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Pokéballers 12 5 0 12 3 365 306 59
2 Block de Bouwer * 8 2 3 8 7 323 319 4
3 Ballelujah * 8 2 3 8 7 316 340 -24
4 Totally Spikes * 6 3 2 6 9 326 323 3
5 Sets Pistols * 6 2 3 6 9 309 328 -19
6 Inteam 4 1 4 5 10 321 344 -23
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

H

1 The Backstreet Balls 12 4 1 12 3 360 273 87
2 Balbapapa 11 5 0 11 4 349 247 102
3 Karsmashians 10 3 2 10 5 359 289 70
4 Net Niet 5 1 4 5 10 299 346 -47
5 Balbert Heijn 4 1 4 4 11 285 373 -88
6 Smash Me Outside 3 1 4 3 12 227 351 -124
Info Voor het laatst berekend op 12-04-2023 12:55