Standen ronde 5
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | DOORDRINKENDE DROEFTOETERS | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 350 | 324 | 26 | |
2 | L'equipe * | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 345 | 334 | 11 | ||
3 | This is it! * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 337 | 339 | -2 | ||
4 | Platina LP | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 345 | 348 | -3 | ||
5 | Can't touch this * | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 329 | 345 | -16 | ||
6 | De Volleyadors * | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 336 | 352 | -16 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | De Hoppa's * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 333 | 279 | 54 | |
2 | Kort & Klein * | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 318 | 326 | -8 | ||
3 | Airborne | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 331 | 325 | 6 | ||
4 | Pak 'm! | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 341 | 309 | 32 | ||
5 | The A-Team | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 313 | 345 | -32 | ||
6 | Bloedheet | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 307 | 359 | -52 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Dames 15 (reserve) | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 342 | 303 | 39 | |
2 | Farmasmashers | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 330 | 302 | 28 | ||
3 | Ubertreffe das mar es | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 330 | 326 | 4 | ||
4 | Kati & the Oldtimers * | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 329 | 307 | 22 | ||
5 | The Biggest Bang * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 328 | 315 | 13 | ||
6 | Los! | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 256 | 362 | -106 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | In-team | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 365 | 252 | 113 | |
2 | Puur Geluk | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 346 | 319 | 27 | ||
3 | Smaakvol * | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 337 | 296 | 41 | ||
4 | Onvoorspelbaar * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 321 | 322 | -1 | ||
5 | Pomodori | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 286 | 355 | -69 | ||
6 | Meiden Met Ballen | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 249 | 360 | -111 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Baldadig | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 349 | 294 | 55 | |
2 | Block Party | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 345 | 287 | 58 | ||
3 | Get Down | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 340 | 295 | 45 | ||
4 | Kiss my Pancake | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 316 | 331 | -15 | ||
5 | Volley Pops | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 316 | 323 | -7 | ||
6 | Hebbes | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 238 | 374 | -136 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | The Internationals * | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 365 | 294 | 71 | |
2 | Wij wel! * | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 359 | 280 | 79 | ||
3 | Net Niet * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 324 | 281 | 43 | ||
4 | Netjes! * | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 332 | 294 | 38 | ||
5 | Getuppah! | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 255 | 358 | -103 | ||
6 | Voulez vous touché | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 242 | 370 | -128 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Sets on the beach * | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 370 | 251 | 119 | |
2 | Balbapapa * | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 363 | 268 | 95 | ||
3 | Zo. | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 325 | 281 | 44 | ||
4 | Jump Around | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 331 | 277 | 54 | ||
5 | Slagroom | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 243 | 346 | -103 | ||
6 | So fly | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 164 | 373 | -209 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:00