Ronde 6


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 L'EQUIPE 14 5 0 14 1 386 299 87
2 This is it! 11 4 1 11 4 362 311 51
3 Doordrinkende Droeftoeters 9 3 2 9 6 346 302 44
4 Platina LP 7 2 3 7 8 330 319 11
5 De Hoppa's 3 1 4 3 12 295 357 -62
6 Kort & Klein 1 0 5 1 14 242 373 -131
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Can't touch this 13 5 0 13 2 365 261 104
2 De Volleyadors 10 4 1 10 5 354 305 49
3 Pak 'm! 8 2 3 8 7 338 277 61
4 Airborne 7 2 3 7 8 256 332 -76
5 Dames 15 (reserve) 4 1 4 4 11 293 371 -78
6 Farmasmashers 3 1 4 3 12 292 352 -60
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 The A-Team * 12 5 0 12 3 363 302 61
2 Bloedheet * 12 4 1 12 3 360 296 64
3 In-team 9 3 2 9 6 335 304 31
4 Kati & the Oldtimers 7 2 3 7 8 330 323 7
5 Puur Geluk 5 1 4 5 10 316 364 -48
6 Ubertreffe das mar es 0 0 5 0 15 263 378 -115
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 The Biggest Bang 12 4 1 12 3 353 303 50
2 Onvoorspelbaar 10 3 2 10 5 339 287 52
3 Baldadig 7 2 3 7 8 337 346 -9
4 Los! 6 2 3 6 9 337 348 -11
5 Smaakvol * 5 2 3 5 10 323 358 -35
6 Block Party * 5 2 3 5 10 302 349 -47
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Get Down 14 5 0 14 1 378 277 101
2 Wij wel! 8 3 2 8 7 318 270 48
3 Kiss my Pancake * 7 3 2 7 8 311 317 -6
4 The Internationals * 7 2 3 7 8 267 320 -53
5 Pomodori 6 2 3 6 9 307 330 -23
6 Meiden Met Ballen 3 0 5 3 12 299 366 -67
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Sets on the beach 11 3 2 11 4 360 308 52
2 Volley Pops 10 5 0 10 5 347 290 57
3 Netjes! * 7 2 3 7 8 330 326 4
4 Net Niet * 7 2 3 7 8 321 330 -9
5 Hebbes 6 2 3 6 9 314 335 -21
6 Balbapapa 4 1 4 4 11 272 355 -83
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Jump Around 15 5 0 15 0 376 230 146
2 Zo. 10 4 1 10 5 340 266 74
3 Getuppah! 9 3 2 9 6 316 309 7
4 Slagroom 7 2 3 7 8 299 326 -27
5 Voulez vous touché 3 1 4 3 12 285 343 -58
6 So fly 1 0 5 1 14 226 368 -142
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:00