Ronde 3


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 L'EQUIPE 13 4 1 13 2 368 280 88
2 Pangster's Paradise * 10 4 1 10 5 339 309 30
3 Kort, Klein & Boom * 10 4 1 10 5 363 315 48
4 Bokito's 7 2 3 7 8 317 325 -8
5 Hot Shots 2.5 3 1 4 3 12 274 359 -85
6 Pak 'm! 2 0 5 2 13 294 367 -73
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 De Volleyadors 12 5 0 12 3 371 289 82
2 Koel Geserveerd 9 4 1 9 6 336 317 19
3 Wolfpack * 8 3 2 8 7 330 308 22
4 Hoppa's * 8 2 3 8 7 338 334 4
5 Me Gusta 6 1 4 6 9 317 357 -40
6 Oostblock 2 0 5 2 13 276 363 -87
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Peanuts 12 5 0 12 3 354 269 85
2 Team Rocket 11 4 1 11 4 353 324 29
3 Ballerina's 8 2 3 8 7 337 325 12
4 Surfs up 7 2 3 7 8 327 321 6
5 Hardslag 5 2 3 5 10 311 346 -35
6 Legendary 2 0 5 2 13 272 369 -97
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Tik 'm aan * 10 4 1 10 5 338 324 14
2 Mission Unblockable * 10 4 1 10 5 365 303 62
3 Block Party 9 3 2 9 6 357 316 41
4 Los! 7 2 3 7 8 334 329 5
5 Lief! 5 2 3 5 10 299 358 -59
6 Springstof 4 0 5 4 11 295 358 -63
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Baldadig * 12 5 0 12 3 365 282 83
2 Piraten * 12 4 1 12 3 371 273 98
3 Big Bang 9 2 3 9 6 345 337 8
4 Veni Bibi Vici 7 3 2 7 8 326 334 -8
5 Altijd Raak 3 1 4 3 12 264 365 -101
6 Against The System 2 0 5 2 13 286 366 -80
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Alles op Rood 11 4 1 11 4 339 286 53
2 Die Mannschaft * 10 4 1 10 5 344 331 13
3 Blockje om * 10 3 2 10 5 348 289 59
4 Snacksappeal 6 2 3 6 9 302 342 -40
5 Op ons! * 4 1 4 4 11 298 333 -35
6 Doorgedraaid * 4 1 4 4 11 292 342 -50
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Float 14 5 0 14 1 378 269 109
2 Net Niet 10 3 2 10 5 356 318 38
3 Volleywood 8 3 2 8 7 328 313 15
4 Wild Sets 5 2 3 5 10 290 344 -54
5 Gas op die Volley! * 4 1 4 4 11 301 349 -48
6 In 't net * 4 1 4 4 11 294 354 -60
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:01