Ronde 4


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 L'EQUIPE 12 4 1 12 3 361 288 73
2 De Volleyadors 10 4 1 10 5 340 298 42
3 Bokito's 9 3 2 9 6 336 311 25
4 Kort, Klein & Boom * 7 2 3 7 8 321 343 -22
5 Pangster's Paradise * 7 2 3 7 8 341 327 14
6 Koel Geserveerd 0 0 5 0 15 244 376 -132
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Hot Shots 2.5 13 5 0 13 2 356 296 60
2 Wolfpack 11 4 1 11 4 358 269 89
3 Pak 'm! 9 2 3 9 6 345 304 41
4 Hoppa's 7 2 3 7 8 318 329 -11
5 Peanuts 5 2 3 5 10 301 348 -47
6 Team Rocket 0 0 5 0 15 243 375 -132
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Me Gusta 12 5 0 12 3 355 268 87
2 Ballerina's * 9 3 2 9 6 335 330 5
3 Oostblock * 9 3 2 9 6 353 315 38
4 Surfs up 7 2 3 7 8 340 330 10
5 Mission Unblockable * 4 2 3 4 11 297 346 -49
6 Tik 'm aan * 4 0 5 4 11 261 352 -91
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Baldadig 10 3 2 10 5 363 308 55
2 Piraten 9 3 2 9 6 349 347 2
3 Block Party * 8 3 2 8 7 331 348 -17
4 Hardslag * 8 2 3 8 7 349 335 14
5 Legendary 6 2 3 6 9 341 352 -11
6 Los! 4 2 3 4 11 316 359 -43
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Big Bang 13 5 0 13 2 363 279 84
2 Springstof * 9 4 1 9 6 335 293 42
3 Veni Bibi Vici * 9 3 2 9 6 322 321 1
4 Lief! 8 2 3 8 7 344 308 36
5 Alles op Rood 4 1 4 4 11 314 339 -25
6 Die Mannschaft 2 0 5 2 13 224 362 -138
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Altijd Raak 10 3 2 10 5 353 315 38
2 Float 9 3 2 9 6 329 341 -12
3 Blockje om 8 2 3 8 7 321 308 13
4 Against The System 7 3 2 7 8 316 338 -22
5 Net Niet 6 2 3 6 9 323 313 10
6 Snacksappeal 5 2 3 5 10 312 339 -27
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Volleywood 13 5 0 13 2 363 267 96
2 In 't net * 9 2 3 9 6 351 308 43
3 Gas op die Volley! * 9 3 2 9 6 330 314 16
4 Doorgedraaid 8 3 2 8 7 340 319 21
5 Op ons! 6 2 3 6 9 301 330 -29
6 Wild Sets 0 0 5 0 15 228 375 -147
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:01