Ronde 7


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 PANGSTER'S PARADISE * 11 4 1 11 4 364 295 69
2 De Volleyadors * 11 4 1 11 4 364 323 41
3 L'Equipe * 10 3 2 10 5 353 307 46
4 Bokito's * 10 3 2 10 5 333 316 17
5 Hot Shots 2.5 2 1 4 2 13 276 367 -91
6 Me Gusta 1 0 5 1 14 291 373 -82
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Wolfpack * 12 5 0 12 3 360 289 71
2 Kort, Klein & Boom * 12 4 1 12 3 350 294 56
3 Koel Geserveerd 9 3 2 9 6 335 327 8
4 Pak 'm! 7 2 3 7 8 321 315 6
5 Ballerina's 3 1 4 3 12 271 357 -86
6 Oostblock 2 0 5 2 13 313 368 -55
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Peanuts 13 5 0 13 2 363 302 61
2 Hoppa's 9 3 2 9 6 360 295 65
3 Mission Unblockable 8 3 2 8 7 324 344 -20
4 Surfs up 7 2 3 7 8 333 348 -15
5 Baldadig 6 2 3 6 9 315 346 -31
6 Piraten 2 0 5 2 13 300 360 -60
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 Hardslag * 11 5 0 11 4 353 301 52
2 Block Party * 11 4 1 11 4 355 300 55
3 Team Rocket * 7 2 3 7 8 341 330 11
4 Springstof * 7 1 4 7 8 302 326 -24
5 Los! 6 3 2 6 9 293 317 -24
6 Legendary 3 0 5 3 12 290 360 -70
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Tik 'm aan 14 5 0 14 1 364 199 165
2 Blockje om 10 3 2 10 5 344 324 20
3 Big Bang 9 4 1 9 6 325 304 21
4 Alles op Rood 6 2 3 6 9 283 332 -49
5 Altijd Raak * 3 1 4 3 12 274 356 -82
6 Veni Bibi Vici * 3 0 5 3 12 290 365 -75
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Against The System 12 4 1 12 3 366 284 82
2 Volleywood * 9 4 1 9 6 336 307 29
3 Lief! * 9 3 2 9 6 348 322 26
4 Float 6 2 3 6 9 295 343 -48
5 Die Mannschaft 5 1 4 5 10 327 328 -1
6 Doorgedraaid 4 1 4 4 11 272 360 -88
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Snacksappeal 11 4 1 11 4 356 307 49
2 Gas op die Volley! * 9 4 1 9 6 325 289 36
3 Net Niet * 9 3 2 9 6 325 315 10
4 In 't net 7 2 3 7 8 329 315 14
5 Op ons! 5 1 4 5 10 299 332 -33
6 Wild Sets 4 1 4 4 11 255 331 -76
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:01