Dubbel Fout - LMFAO
dinsdag 24 oktober
Hal 1 Veld 1
Dubbel Fout
        20:00
      
      LMFAO
 Buzz Lightyear
 Buzz Lightyear
      
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
        Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
            
              25
23
16
            
            
5
2
3 3
      23
16
5
2
3 3
         1:2
      
      
            
              11
25
25
            
            
5
5
0 1
        25
25
5
5
0 1
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
      Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +36 | Anonymous | ||||
| +36 | Anonymous | ||||
| +36 | Anonymous | ||||
| +72 | Anonymous | ||||
| +36 | Anonymous | ||||
| +72 | Anonymous | ||||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
    iCal
    
    
      
        
    
    
      
      
    
    
    
    
  
  Stand Poule A
| # | Team | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | LMFAO | 12 | 
| 2 | Dragon Bombs | 11 | 
| 3 | Dubbel Fout | 8 | 
| 4 | Overspel | 5 | 
| 5 | L'Équipe | 5 | 
| 6 | Kapot Netjes | 4 | 
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Dragon Bombs | 3:0 | L'Équipe | |
| Overspel | 3:0 | Kapot Netjes | 
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7A | Dubbel Fout | 1:2 | LMFAO | |
| 6A | LMFAO | 0:3 | Dubbel Fout | |
| 5A | Dubbel Fout | 0:3 | LMFAO | |
| 4A | Dubbel Fout | 3:0 | LMFAO | |
| 3A | LMFAO | 2:1 | Dubbel Fout | |
| 2A | LMFAO | 2:1 | Dubbel Fout | 
 
              
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.