Dubbel Fout - LMFAO
dinsdag 27 maart
Hal 1 Veld 2
Dubbel Fout
        21:00
      
      LMFAO
 Buzz Lightyear
 Buzz Lightyear
      
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
        Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
            
              23
15
21
            
            
5
4
1 2
      15
21
5
4
1 2
         0:3
      
      
            
              25
25
25
            
            
5
3
2 1
        25
25
5
3
2 1
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
      Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +365 | Anonymous | ||||
| +113 | Anonymous | ||||
| 30 | Anonymous |  |  | ||
| 50 | Anonymous |  |  | ||
| 10 | Anonymous |  |  | ||
| 50 | Anonymous |  |  | ||
| 161 | Anonymous |  |  | ||
| 185 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
    iCal
    
    
      
        
    
    
      
      
    
    
    
    
  
  Stand Poule A
| # | Team | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | LMFAO | 11 | 
| 2 | Dubbel Fout | 11 | 
| 3 | Dragon Bombs | 9 | 
| 4 | Kapot Netjes | 8 | 
| 5 | Overspel | 6 | 
| 6 | Voorspel | 0 | 
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Dragon Bombs | 1:2 | Kapot Netjes | |
| Overspel | 3:0 | Voorspel | 
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7A | Dubbel Fout | 1:2 | LMFAO | |
| 6A | LMFAO | 0:3 | Dubbel Fout | |
| 4A | Dubbel Fout | 3:0 | LMFAO | |
| 3A | LMFAO | 2:1 | Dubbel Fout | |
| 2A | LMFAO | 2:1 | Dubbel Fout | |
| 1A | Dubbel Fout | 1:2 | LMFAO | 
 
              
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.