LMFAO - Dubbel Fout
dinsdag 19 december
Hal 2 Veld 1
LMFAO
        18:00
      
      Dubbel Fout
 Buzz Lightyear
 Buzz Lightyear
      
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
        Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
            
              22
25
25
            
            
5
5
0 2
      25
25
5
5
0 2
         2:1
      
      
            
              25
13
14
            
            
5
4
1 1
        13
14
5
4
1 1
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
      Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +62 | Anonymous | ||||
| +62 | Anonymous | ||||
| +62 | Anonymous | ||||
| 50 | Anonymous |  |  | ||
| 10 | Anonymous |  |  | ||
| 10 | Anonymous |  |  | ||
| 50 | Anonymous |  |  | ||
| 50 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
    iCal
    
    
      
        
    
    
      
      
    
    
    
    
  
  Stand Poule A
| # | Team | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Dubbel Fout | 13 | 
| 2 | LMFAO | 12 | 
| 3 | Dragon Bombs | 8 | 
| 4 | Jumpsuits | 7 | 
| 5 | Kapot Netjes | 4 | 
| 6 | De Slama's | 1 | 
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Dragon Bombs | 3:0 | De Slama's | |
| Jumpsuits | 3:0 | Kapot Netjes | 
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7A | Dubbel Fout | 1:2 | LMFAO | |
| 6A | LMFAO | 0:3 | Dubbel Fout | |
| 5A | Dubbel Fout | 0:3 | LMFAO | |
| 4A | Dubbel Fout | 3:0 | LMFAO | |
| 2A | LMFAO | 2:1 | Dubbel Fout | |
| 1A | Dubbel Fout | 1:2 | LMFAO | 
 
              
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.